型号 | LED22T28 | |
---|---|---|
特色分类 | LED电视 | |
发布时间 | ||
26英寸 | 屏幕尺寸 | 22英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
高清格式 | ||
1.7米 | 观看距离 | 1.5米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
背光性能 | LED背光源 | |
176度/176度 | 可视角度(水平/垂直) | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
PAL/NTSC | 制式 | PAL/NTSC/SECAM |
逐行扫描 | 支持逐行扫描 | |
支持 | 画中画 | |
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
6ms | 屏幕响应速度 | |
300nit | 屏幕亮度 | |
1500:1 | 屏幕对比度 | |
60000小时 | 背光寿命 | |
图像性能 | AI光感变频系统 |
支持SRS虚拟环绕,支持自动音量调节 | SRS环绕 | 支持SRS虚拟环绕 |
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
支持自动音量调节 | 自动音量调节 | 支持自动音量调节 |
支持立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置 | 扬声器 | |
10W+10W | 声音输出功率 | |
音效性能 |
HDMI接口,S端子,AV接口,DVI接口,分量视频接口,TV输入 | 输入端口 | HDMI接口,S端子,AV接口,DVI接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 |
---|---|---|
1个 | HDMI接口 | |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | ||
音频接口 | ||
1个 | 耳机接口 | |
输出端口 | ||
其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | 纤薄外观 | |
---|---|---|
含底座:652×482×220mm,不含底座:652×435×90mm | 机身尺寸 | |
8.8kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
标准220V AC.50HZ(可适应能力110V-260V宽电源) | 电源要求 | |
---|---|---|
能效等级 | ||
功耗 | ||
休眠功耗 | ||
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
点距:0.282mm | 其它性能 | 3E节能,T.USB接口 |
酒店功能 | ||
产品简介 |