LC37GS82C | 型号 | UT32-MH08C |
---|---|---|
特色分类 | ||
发布时间 | ||
37英寸 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
1080p | 高清格式 | |
2.5米 | 观看距离 | 2.0米以下 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
CCFL冷阴极萤光灯管 | 背光性能 | CCFL冷阴极萤光灯管 |
可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | 6ms | |
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
H.264蓝光高清解霸,RM/RMVB网络电影播放,宽频节能,信源编辑,节目管理,万年历 | 图像性能 | Picture Master Full HD/Deep Color |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | |
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | |
内置 | 扬声器 | |
声音输出功率 | 6W+6W | |
音效性能 |
HDMI接口,S端子,AV接口,VGA接口,USB接口,YPbPr,PC接口 | 输入端口 | HDMI接口(3),AV端子(2),TV端子(1),D-Sub接口(1),音频输入(1),USB接口(1) |
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | |
1个 | AV端子 | |
1组 | S端子 | |
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
1组 | 色差分量端子 | |
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | |
音频接口 | ||
1个 | 耳机接口 | |
输出端口 | AV输出,3.5mm耳机 | |
其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
带底座:907×243×630mm,不带底座:907×111×585mm | 机身尺寸 | 含底座: 814×587×249mm,不含底座: 814×538×39(最薄处35)mm |
13kg | 重量 | 10.9kg |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
电源要求 | 100-240V 50/60Hz | |
---|---|---|
能效等级 | ||
功耗 | 134W | |
休眠功耗 | 0.8W | |
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
其它性能 | 屏幕:HD IPS α | |
酒店功能 | ||
产品简介 |