LC-70XL9 | 型号 | LCD-32A15DA |
---|---|---|
LED电视,4K电视 | 特色分类 | LED电视,高清电视 |
发布时间 | ||
70英寸 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
2160P | 高清格式 | 720p |
5.0米或以上 | 观看距离 | 2.0米以下 |
面板曲率 | ||
蛾眼面板 | 面板类型 | X-GEN超晶面板 |
背光性能 | LED背光源 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | ||
色域 | ||
屏幕响应速度 | ||
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
内置 | 扬声器 | 内置 |
声音输出功率 | 5W+5W | |
隐藏式扬声器,2.1ch前置环绕声扬声器系统 | 音效性能 |
HDMI接口,AV接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,AV接口,VGA接口,USB接口,RF射频端子 |
---|---|---|
HDMI接口 | 1个 | |
AV端子 | ||
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | 1个 |
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | 1个 | |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口 | 其他接口类型 |
CPU | ||
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | ||
存储空间 | ||
操作系统 | ||
摄像头 | ||
USB流媒体 | ||
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
WiFi(WLAN) | ||
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
机身尺寸 | 含底座:750×508×220mm 不含底座:750×478×54mm |
|
重量 | 含底座:8.7kg,不含底座:7.7kg | |
壁挂尺寸 | ||
包装尺寸 | ||
包装重量 |
电源要求 | ||
---|---|---|
能效等级 | ||
功耗 | 50W | |
休眠功耗 | 0.5W | |
红外线遥控器 | 遥控器功能 | 红外线遥控器 |
随机附件 | ||
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |