L32F3500A-3D | 型号 | 75E5N Pro |
---|---|---|
LED电视,3D电视,智能电视,高清电视 | 特色分类 | mini-LED电视,智能电视,4K电视 |
发布时间 | 2024年,3月 | |
32英寸 | 屏幕尺寸 | 75英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
720p | 高清格式 | 2160P |
2.0米以下 | 观看距离 | 3.5米以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED背光源 | 背光性能 | |
178度 | 可视角度(水平/垂直) | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
偏光式3D技术 | 3D显示技术 | |
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
屏幕刷新频率 | 144Hz | |
色域 | BT.709 130% | |
屏幕响应速度 | 6.5ms | |
屏幕亮度 | ||
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
自然光 2D转3D逐点转换技术(全通道) 3D信源输入(多通道) 在线3D、在线2D转3D 智芯3D引擎 |
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | 支持多种音效模式 | |
自动音量调节 | ||
立体声 | 支持立体声 | |
内置 | 扬声器 | 内置 |
声音输出功率 | 49W | |
隐藏式音响 数字高保真 纯数字功放 DDAS数字动态声谷 |
音效性能 |
HDMI接口,USB接口 | 输入端口 | |
---|---|---|
2个 | HDMI接口 | 4个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
3个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
数字音频输出 | 输出端口 | |
网络接口,SD卡接口,PCMCIA插槽 | 其他接口类型 |
CPU | 四核A73 | |
---|---|---|
GPU | ||
内存容量 | 4GB | |
存储空间 | 64GB | |
Android系统,安卓4.0+ linux | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放,3D蓝光高清播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
菜单UI4.0 QQ视频通讯 支持二代教育点读 智能应用商店 智能在线升级 |
网络功能 |
白色LOGO背光设计,黑色菱形底座 | 外观设计(颜色) | 黑色 |
---|---|---|
含底座:737×170×489mm 不含底座:737×75×489mm |
机身尺寸 | 含底座:1673×1004×360mm 不含底座:1673×966×79mm |
含底座:6.1kg,不含底座:5.6kg | 重量 | 含底座:27.5kg |
壁挂尺寸 | 400×400mm | |
包装尺寸 | ||
包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V |
---|---|---|
能效等级 | 二级能效 | |
50W | 功耗 | 300W |
休眠功耗 | 0.5W | |
红外线遥控器 | 遥控器功能 | |
遥控器,内置底座,说明书,保修卡,3D眼镜(偏光式) | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
人脸识别 语音识别 多屏互动2.1 |
其它性能 | |
酒店功能 | ||
产品简介 |