50U6500C | 型号 | |
---|---|---|
LED电视,智能电视,全高清电视,4K电视 | 特色分类 | LED电视,曲面电视,3D电视,智能电视,曲面4K智能3D液晶电视 |
发布时间 | ||
50英寸 | 屏幕尺寸 | 55英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
高清格式 | ||
4.0米 | 观看距离 | 4.1-5.0米 |
面板曲率 | ||
VA面板 | 面板类型 | A+屏 |
LED发光二极管 | 背光性能 | LED发光二极管 |
65/60度 | 可视角度(水平/垂直) | 178度/178度 |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
不支持3D | 3D显示技术 | 快门式3D技术 |
---|---|---|
PAL D/K | 制式 | |
支持逐行扫描 | 逐行扫描 | 支持逐行扫描 |
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 120Hz |
色域 | ||
6.5ms | 屏幕响应速度 | |
250nit | 屏幕亮度 | |
4000:1 | 屏幕对比度 | |
背光寿命 | ||
图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
多音效模式 | ||
自动音量调节 | ||
立体声 | ||
内置,2个 | 扬声器 | 内置 |
声音输出功率 | ||
音效性能 |
HDMI接口,VGA接口,分量视频接口,USB接口 | 输入端口 | HDMI接口,VGA接口,天线输入端子,USB接口 |
---|---|---|
3个 | HDMI接口 | 2个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
1个 | VGA接口 | |
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个,1×USB2.0接口,1×USB3.0接口 | USB接口 | 3个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口,1×模拟天线输入,1×数字天线输入,2×复合音/视频输入,1×分量音/视频输入 | 其他接口类型 | 网络接口 |
四核 | CPU | 四核 |
---|---|---|
四核 | GPU | |
内存容量 | 2GB | |
存储空间 | 16GB | |
Android系统,Android 4.3 | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
AVI,WMV,ASF,MP4,MOV,MPG,RMVB | 支持视频格式 | AVI,WMA,ASF,MOV,3GP,MKV,MPG,MPEG |
MP3,WMA | 支持音频格式 | MP3,WNA,WAV,M4A,AAC,AC3,MP2 |
JPG,PNG | 支持图片格式 | JPG,BMP,PNG |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | |
蓝牙 | ||
智能分享 | ||
网络功能 |
外观设计(颜色) | ||
---|---|---|
含底座:1128×709.3×220mm 不含底座:1128×669.7×87.5mm |
机身尺寸 | 含底座:1245×751×249mm 不含底座:1245×718×121mm |
含底座:16.5kg,不含底座:14.5kg | 重量 | |
壁挂尺寸 | ||
1345×806×170mm | 包装尺寸 | |
包装重量 |
220V,50Hz | 电源要求 | |
---|---|---|
三级能效 | 能效等级 | |
135W | 功耗 | |
0.5W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | ||
随机附件 | ||
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |