24mm F1.8 EX DG ASPERICAL MACRO | 型号 | 20mm F1.8 EX DG ASPERICAL RF |
---|---|---|
发布日期 | ||
全画幅 | 镜头定位 | 全画幅 |
定焦镜头 | 镜头类型 | 定焦镜头 |
镜头卡口 | ||
卡口 | ||
广角镜头 | 镜头用途 | 超广角镜头 |
大光圈镜头,数码专用镜头 | 应用类型 | 数码专用镜头 |
10组9片 | 镜头结构 | 13组11片 |
9片 | 光圈叶片数 | 9片 |
涂层 | ||
F1.8 | 最大光圈 | |
22 | 最小光圈 | 22 |
18cm | 最近对焦距离 | 20cm |
24mm | 焦距范围 | 20mm |
等效焦距 | ||
最大放大倍率 | ||
77mm | 滤镜直径 | 82mm |
84.1度 | 视角 | 94.5度 |
遮光罩 | ||
防抖 | ||
对焦马达 | ||
驱动系统 |
485g | 重量 | 520g |
---|---|---|
直径83.6mmX长度82.5mm | 外观尺寸 | 直径88.6mmX长度89.5mm |
HSM适合AF接环:适马,佳能,尼康(D),万能达,宾得 | 其它性能 | 适马,佳能,尼康(D),万能达,宾得 |
随机附件 |