安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2019年,9月20日 | 发布时间 | 2024年,1月8日 |
---|---|---|
Mate30 Pro 5G | 型号 | 华为畅享70Pro |
入网型号 | CTR-AL20 | |
5G手机,4G手机,智能手机,拍照手机,快充手机,商务手机,八核手机 | 手机类型 | |
HarmonyOS | 操作系统 | HarmonyOS,4.0 |
华为海思 | CPU品牌 | 高通骁龙 |
---|---|---|
麒麟990 5G | CPU | 高通骁龙680 |
2×2.86GHz+2×2.36GHz+4×1.95GHz | CPU频率 | 4×2.4GHz+4×1.9GHz |
Mali-G76 MP16 | GPU | Adreno 610 |
双大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) | NPU | |
8GB | 运行内存 | |
运存类型 | ||
128GB,256GB,UFS 3.0闪存 | 机身容量 | 128GB,256GB |
存储类型 | ||
支持NM存储卡,最大支持256GB扩展 | 扩展卡 | |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
4500mAh | 电池容量 | 5000mAh |
40W有线快充,27W无线快充 | 充电 | 40W有线快充 |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,红外感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别,加速传感,NFC,快速充电,OTG功能 | 传感器 | 重力感应,光线感应,电子罗盘,指纹识别 |
支持 | NFC功能 | 不支持 |
屏下指纹识别设计 | 生物识别设计 | 侧边指纹识别 |
后置四摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | 后置双摄像头,前置单摄像头 |
---|---|---|
4000万像素 | 后置摄像头 | 1.08亿像素,主摄,F1.9 |
4000万像素 | 后置摄像头2 | 200万像素,景深摄像头,F2.4 |
800万像素 | 后置摄像头3 | |
3D深感摄像头 | 后置摄像头4 | |
后置摄像头5 | ||
3200万像素 | 前置摄像头 | 800万像素,F2.0 |
前置摄像头2 | ||
双LED补光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦,相位对焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,HDR,连拍功能,防抖功能 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持,5倍混合变焦,3倍光学变焦,30倍数字变焦 | 变焦模式 | 支持,拍照10倍数字变焦/视频8倍变焦 |
【后置摄像头】 超高速摄影、超高清夜摄、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍 【前置摄像头】 人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
拍摄功能描述 | |
照片质量 | 后置摄像头照片分辨率最大可支持12000×9000像素,前置摄像头照片分辨率最大支持3264×2448像素 | |
【后置摄像头】 最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持720p@7680fps,720p@1920fps,1080p@960fps超级慢动作视频视频录制 【前置摄像头】 最大可支持2288×1080像素 |
视频拍摄 | |
其他相机参数 | 后置摄像头视频拍摄:最大支持1080P(1920×1080)视频录制,不支持防抖 前置摄像头视频拍摄:最大支持1080p(1920×1080)视频录制 后置摄像头摄像分辨率:最大可支持 1920×1080 像素 前置摄像头摄像分辨率:最大可支持 1920×1080 像素 |
曲面屏,多点触摸,电容屏,全面屏 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
6.53英寸 | 屏幕大小 | 6.7英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
FHD+ 2400×1176像素 | 屏幕分辨率 | 2388×1080像素(FHD+) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
OLED | 屏幕材质 | LCD |
1670万色,DCI-P3广色域 | 主屏色彩 | 1670万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 网络制式 | 移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G,电信3G |
---|---|---|
手机频段 | 【4G网络制式】 主卡:移动4G(TD-LTE/LTE FDD)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD)/广电(TD-LTE/LTE FDD) 副卡:移动4G(TD-LTE/LTE FDD)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD)/广电(TD-LTE/LTE FDD) 【3G网络制式】 主卡:联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000) 副卡:联通3G(WCDMA) 【2G网络制式】 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) 副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
|
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v5.1 | 蓝牙 | 蓝牙v5.0,支持BLE,SBC,AAC |
支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi(WLAN) | Wi-Fi 5,2.4G/5G双频 |
支持GPS,GLONASS,北斗,支持A-GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,QZSS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
USB Type C接口 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 2.0,支持OTG功能 |
星河银,翡冷翠,罗兰紫,丹霞橙(素皮),亮黑色,青山黛(素皮) | 手机颜色 | 翡冷翠,雪域白,曜金黑 |
机身特点 | ||
玻璃版158.1×73.1×8.8mm;素皮版158.1×73.1×9.5mm | 尺寸 | |
展开尺寸 | 163.3×74.7×8.4mm | |
198g | 重量 | 199g |
随机配件 | 手机(含内置电池)× 1 充电器 × 1 Type-C 数据线 × 1 保护壳 × 1 保护膜(出厂贴在手机上)× 1 快速指南 × 1 取卡针 × 1 华为云业务权益卡 × 1 售后服务手册 × 1 |
Type-C耳机接口,电子书 | 多媒体 | Type-C耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 | 支持Histen音效 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |