安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2007 | 发布时间 | 2006 |
---|---|---|
N95 | 型号 | N73 |
入网型号 | ||
智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
Series 60 | 操作系统 | Series 60 |
CPU品牌 | ||
---|---|---|
ARM11 332 MHz | CPU | ARM 220 MHz |
CPU频率 | ||
GPU | ||
NPU | ||
运行内存 | 42MB | |
运存类型 | ||
机身容量 | ||
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 支持miniSD卡,支持热插拔,最大支持2GB扩展 |
电池类型 | ||
电池容量 | ||
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | ||
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 320 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
30万像素 | 前置摄像头 | 30万像素,支持视频电话,大陆行货不支持此功能 |
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯 | 闪光灯 | LED补光灯,内置闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,20倍数码变焦 |
支持 | 变焦模式 | |
拥有F2.8和F5.6两档光c圈可以切换,镜头焦距:5.6 毫米焦距范围:10 厘米至无限远,近距模式焦距10厘米至50厘米,快门速度:机械式快门 | 拍摄功能描述 | |
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄,MPEG-4 VGA(640x480)级别有声视频拍摄功能 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,视频录制:352×288 (CIF),最高可达每秒15帧的MPEG-4 格式 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | ||
---|---|---|
2.6英寸 | 屏幕大小 | 2.4英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA) | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
1600万色 | 主屏色彩 | 26万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ,联通3G | |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900,WCDMA(3G),大陆行货不支持WCDMA(3G)网络 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA(3G),大陆行货不支持WCDMA(3G)网络 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声,蓝牙v2.0 | 蓝牙 | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声,蓝牙v2.0 |
支持WiFi,支持802.11 b/g,大陆行货不支持WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
支持GPS,预置了超过100个国家的地图,内容覆盖了1500多万个兴趣点 | 定位系统 | 无GPS定位系统,可外接蓝牙GPS接收器 |
滑盖 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
T9标准键盘 | 键盘类型 | |
支持数据线,USB 2.0,Mini USB接口,支持免驱U盘功能 | 数据接口 | 支持数据线,USB 2.0,支持免驱U盘功能,Pop-Port 接口 |
黑色,银色,金色,深李色 | 手机颜色 | 银灰色,深李色,冰莹白,金属红 |
机身特点 | ||
99×53×21mm | 尺寸 | 110.3×48.7×19.2 mm |
展开尺寸 | ||
120g | 重量 | 115g |
锂电池(BL-5F 950mAh),及AC-5旅行充电器,1Gmicro-SD存储卡,CA-75U电视线缆,DKE-2USB数据线,HS-45立体声耳机,AD-4音频适配器,CD光盘 | 随机配件 | 锂电池BP-6M 1100mAh,充电器 AC-4C,充电器适配器 CA-44,立体声耳机 HS-23,数据线 CA-53,CD-ROM 光盘,128MB MiniSD卡 |
FM收音,Flash功能,3.5mm耳机接口 | 多媒体 | FM收音,Flash功能,可视收音机,图片编辑,视频编辑器 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/M4A及播放列表和均衡器,采用OMADRM 2.0标准支持音乐服务 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持 MP3/AAC/m4a/eAAC+/WMA 及播放列表和均衡器 |
支持视频播放,RealPlayer media player,支持MPEG-4,H.264/AVC,H.263/3GPP,RealVideo 8/9/10 | 视频播放 | 支持视频播放,RealAudio,RealVideo,H.263,MPEG-4,3GP格式,视频片段最长可达 1.5 小时(受可用存储空间限制) |
支持JPEG等格式 | 图形浏览 | |
双向滑盖设计,可以向上下两个方向进行滑盖开启,即插即用(UPnP)技术的支持,可以在兼容的电视上观看照片和视频剪辑 | 其它性能 | 环境光检测器用于优化屏幕亮度和能耗,国内行货版本暂不支持3G |
中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,主题模式,动画屏保功能,PDA功能 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式,主题模式,来电视频识别 |
闹钟,关机闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁,名片扫描功能 | 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,单位换算,PictBridge打印技术 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |