安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2024年,6月25日 | 发布时间 | 2009 |
---|---|---|
moto S50 Neo | 型号 | F800 |
入网型号 | ||
5G手机,智能手机 | 手机类型 | 智能手机,拍照手机,3G手机 |
Android | 操作系统 | Windows CE |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙6s Gen3 | CPU | ARM11 532MHz |
CPU频率 | ||
GPU | ||
NPU | ||
8GB,12GB | 运行内存 | 80MB |
LPDDR4 | 运存类型 | |
256GB,512GB | 机身容量 | |
UFS 2.x | 存储类型 | |
扩展卡 | ||
不可拆卸式电池 | 电池类型 | |
5000mAh | 电池容量 | |
30W有线快充 | 充电 | |
快充协议 | ||
传感器 | ||
支持 | NFC功能 | |
屏下指纹识别设计 | 生物识别设计 |
后置双摄像头,前置单摄像头 | 摄像头类型 | |
---|---|---|
5000万像素,主摄,IMX882 | 后置摄像头 | 300 |
800万像素,超广角摄像头 | 后置摄像头2 | |
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
3200万像素 | 前置摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
LED闪光灯 | 闪光灯 | |
自动对焦 | 拍摄特色 | 数码变焦 |
支持 | 变焦模式 | |
拍摄功能描述 | ||
照片质量 | ||
视频拍摄 | 有声视频拍摄 | |
其他相机参数 |
打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | , |
---|---|---|
6.7英寸 | 屏幕大小 | 3.2英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
2400×1080像素 | 屏幕分辨率 | 320×480像素(HVGA) |
副屏分辨率 | ||
120Hz | 屏幕刷新率 | |
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
92.7% | 屏占比 | |
OLED | 屏幕材质 | TFT |
主屏色彩 | 65536色 | |
HDR 10+ 10bit DCI P3% | 屏幕色域 | |
第五代康宁大猩猩玻璃 | 玻璃材质 | |
其他屏幕参数 |
全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 网络制式 | ,移动3G |
---|---|---|
手机频段 | GSM 850/900/1800/1900,TD-SCDMA 2010-2025MHz | |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo | 定位系统 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | |
USB Type C接口 | 数据接口 | 支持数据线,USB 2.0 |
即墨,兰亭,青田 | 手机颜色 | 樱桃红色,魅力红色,咖啡金色 |
PMMA/空气纳米皮 | 机身特点 | |
161.91×73.06×7.59mm | 尺寸 | 110×59.1×12.9mm |
展开尺寸 | ||
171g(即墨),173g(青田/兰亭) | 重量 | |
手机×1、用户膜(出厂贴好)×1、保护壳×1、33W快充头×1、数据线×1、说明书×1、法律声明×1、取卡针×1 | 随机配件 | 锂电池,说明书,充电器 |
Type-C耳机接口,双扬声器 | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放 | MP3播放器 | 支持MP3播放 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 | 支持手机证券,音乐随身听.支持地图软件 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式,主题模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,世界时钟,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |