安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2008 | 发布时间 | 2010 |
---|---|---|
3600s | 型号 | XT702(Milestone/Droid) |
入网型号 | ||
音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 智能手机,商务手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
操作系统 | Android |
CPU品牌 | 德州仪器(TI) | |
---|---|---|
CPU | 德州仪器 OMAP3430 550MHz | |
CPU频率 | 550 | |
GPU | Imagination PowerVR SGX530 | |
NPU | ||
64MB | 运行内存 | 256MB, |
运存类型 | ||
机身容量 | 512MB | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 支持microSDHC卡,最大支持32GB扩展 |
电池类型 | ||
860mAh | 电池容量 | 1390mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | 重力感应,距离感应,3D加速,电子罗盘,光线感应 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
320 | 后置摄像头 | 500 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯,双LED补光灯 | 闪光灯 | 双LED补光灯 |
自动对焦,8倍数码变焦 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
变焦模式 | 4倍数码变焦 | |
拍摄功能描述 | ||
支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄,VGA分辨率支持15 fps,CIF分辨率支持25 fps | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,480p |
其他相机参数 |
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 | |
---|---|---|
2英寸 | 屏幕大小 | 3.7英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA) | 屏幕分辨率 | 480×854像素(FWVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
,1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ,联通3G | |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 850/1900/2100MHz |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.1,支持EDR |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
可外接蓝牙GPS模块 | 定位系统 | 支持GPS,内置GPS导航芯片,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
滑盖 | 手机外形 | 侧滑盖 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
支持数据线,Mini USB接口,USB 2.0,MicroUSB接口 | 数据接口 | 支持数据线,USB 2.0,3.5mm耳机接口 |
木炭色,酒红色 | 手机颜色 | 黑色 |
机身特点 | ||
97.8×47.2×14.5mm | 尺寸 | 115.8×60×13.7mm |
展开尺寸 | ||
97.3g | 重量 | 165g |
锂电池BL-4S,充电器,耳机,数据线 | 随机配件 | 锂电池,充电器,USB数据线,8G存储卡,说明书 |
FM收音,Flash功能 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书,电子书 |
---|---|---|
支持MP3播放,MP3,MP4,AAC,eAAC+,WMA | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,AAC,AAC+,AMR,WAV等格式 |
支持视频播放,3GP(H.263),MPEG4(H.264)等视频格式播放 | 视频播放 | 支持视频播放,支持AVC,AVI,MPEG-4等格式 |
图形浏览 | 纠错支持JPEG,EXIF等格式 | |
TV-out功能 | 其它性能 |
T9英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | QWERTY键盘输入,手写输入,英文输入法,中文输入法 |
---|---|---|
支持文档阅读,支持TXT | 办公功能 | 支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,飞行模式 |
闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,语音备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,TXT阅读 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表,自动键盘锁,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |