安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2008 | 发布时间 | 2007 |
---|---|---|
KF510 | 型号 | RAZR2 V8(2G)黄金版 |
入网型号 | ||
音乐手机,拍照手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
操作系统 | Linux,Linux |
CPU品牌 | ||
---|---|---|
CPU | ARM11 500MHz | |
CPU频率 | ||
GPU | ||
NPU | ||
约15MB | 运行内存 | 2GB |
运存类型 | ||
机身容量 | ||
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),支持热插拔 | 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | ||
电池容量 | ||
充电 | ||
快充协议 | ||
传感器 | ||
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
300 | 后置摄像头 | 200 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | ||
前置摄像头2 | ||
内置闪光灯 | 闪光灯 | 无闪光灯 |
自动对焦,防抖功能 | 拍摄特色 | 8倍数码变焦 |
变焦模式 | ||
多种照片分辨率选择,多种拍摄模式选择,多种照片质量选择 | 拍摄功能描述 | 最大支持1600×1200像素,支持高速8张连拍,定时拍摄 |
支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
有声视频拍摄,MPEG4,H.263格式,最高支持的是320×240的分辨率 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,最高支持320×240分辨率 |
其他相机参数 |
屏幕类型 | ||
---|---|---|
2.2英寸 | 屏幕大小 | 2.2英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
240×320像素(QVGA) | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
,26万色 | 主屏色彩 | ,26万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ||
---|---|---|
GSMGSM 900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
无WiFi功能 | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
无GPS定位系统 | 定位系统 | 无GPS定位系统 |
滑盖 | 手机外形 | 翻盖 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
支持数据线,USB 2.0 | 数据接口 | 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0 |
红色,灰色 | 手机颜色 | 金黄色 |
机身特点 | ||
104.5×49.5×10.9mm | 尺寸 | 103×53×11.9mm |
展开尺寸 | ||
110g | 重量 | 117g |
800mAh锂电池,充电器,耳机,数据线,光盘,使用说明书,保修卡 | 随机配件 | 锂电池740毫安时,充电器,说明书 |
FM收音 | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放,MP3,AAC等音频格式播放,支持播放列表编辑 | MP3播放器 | 支持MP3播放,Windows Media Player11,支持后台播放 |
支持视频播放,MPEG4,3GP(H.263)等视频格式播放 | 视频播放 | 支持视频播放,MPEG4,RM和3GP格式全屏播放 |
图形浏览 | ||
内置光线感应器 | 其它性能 | Crystal Talk通话技术/内置移动证劵软件/系索,内屏上方和背面Logo为24k镀金,光轮导航键,连接转轴,局部框架为18k镀金 |
英文输入法,中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法,数字输入法,符号输入法 |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,自动键盘锁 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |