安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2011 | 发布时间 | 2007 |
---|---|---|
i9220 | 型号 | N76 |
入网型号 | ||
智能手机,双核手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机 |
Android,Android 2.3版 | 操作系统 | Series 60 |
三星 | CPU品牌 | |
---|---|---|
三星 Exynos4210 1.4GHz(双核) | CPU | ARM 369MHz |
1400 | CPU频率 | |
Mali400 | GPU | |
NPU | ||
1GB | 运行内存 | 26MB |
运存类型 | ||
16GB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2GB的microSD卡扩展内存 |
电池类型 | ||
2500mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应 | 传感器 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
800 | 后置摄像头 | 200 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
内置副摄像头,200万像素 | 前置摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | 内置闪光灯,有效范围可达1.5米 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 20倍数码变焦 |
变焦模式 | ||
拍摄功能描述 | 最大可拍摄1600×1200分辨率的图片,焦距:4.4 毫米,曝光补偿,白平衡,场景设置 | |
支持最大3264×2448分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄,支持拍摄QVGA视频,能录制3GP格式和MPEG4格式的视频 |
其他相机参数 |
多点触摸,电容屏 | 屏幕类型 | |
---|---|---|
5.3英寸 | 屏幕大小 | 2.4英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
1280×800像素 | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
Super AMOLED | 屏幕材质 | TFT |
1600万色 | 主屏色彩 | ,1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
联通3G | 网络制式 | |
---|---|---|
WCDMA(联通3G)GSM 850/900/1800/1900 | 手机频段 | WCDMA(3G)GSM 850/900/1800/1900,大陆行货不支持WCDMA(3G)网络 |
SIM卡类型 | ||
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙2.0 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 可外接蓝牙GPS接收器 |
直板 | 手机外形 | 翻盖 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | |
USB 2.0 | 数据接口 | 支持数据线,Mini USB接口 |
黑色,白色,粉色 | 手机颜色 | 黑色,白色,红色 |
机身特点 | ||
146.85×82.95×9.7mm | 尺寸 | 106.5×52×13.7mm |
展开尺寸 | ||
178g | 重量 | 115g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 锂电池(BL-4B 700mAh),充电器AC-4,HS-43立体声耳机,256MB存储卡和DKE-2数据线 |
3.5mm耳机接口,电子书,FM收音 | 多媒体 | FM收音,图片编辑,Flash功能,3.5mm耳机接口,Flash Lite 2.0播放器 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,AMR,AAC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,5段均衡器播放,支持音频格式:AAC,AAC+,eAAC,eAAC+,MP3,MP4,M4A,AMR,MIDI,Mobile XMF,RealAudio 7/8/10,SP-MIDI,True tones(WB-AMR) |
支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,视频类型:3GPP(H.263),MPEG-4,RealVideo 7/8/9/10 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 | 支持Windows Media DRM加密技术/国内行货暂时不支持3G功能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 中文输入法 |
---|---|---|
办公功能 | 文档类型:Excel,PDF,Powerpoint,Word,Zip | |
内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,情景模式,来电图片识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,日程表,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,货币换算,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |