安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2012 | 发布时间 | 2009 |
---|---|---|
S880 | 型号 | iPhone 3GS(16G) |
入网型号 | ||
智能手机,3G手机,平板手机 | 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
Android,Android 4.0版 | 操作系统 | 苹果IPhone |
联发科(MTK) | CPU品牌 | |
---|---|---|
MT6575 1GHz | CPU | ARM Coretex A8 660MHz |
1000 | CPU频率 | 660 |
GPU | ||
NPU | ||
512MB | 运行内存 | 256MB,16384MB NAND |
运存类型 | ||
4GB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
扩展卡 | 无扩展卡功能 | |
电池类型 | ||
2250mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,3D加速,电子罗盘 |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
30万像素 | 前置摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
闪光灯 | 无闪光灯 | |
拍摄特色 | 自动对焦,数码变焦 | |
变焦模式 | ||
拍摄功能描述 | ||
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 电容式多点触摸屏 |
---|---|---|
5.0英寸 | 屏幕大小 | 3.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 320×480像素(HVGA) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | ||
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | TFT |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色, |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,联通3G | 网络制式 | ,联通3G |
---|---|---|
WCDMA(联通3G)GSM 850/900/1800/1900,双卡 | 手机频段 | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA(3G) |
双卡 | SIM卡类型 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.1,支持EDR |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能,内置罗盘功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
USB 2.0 | 数据接口 | 支持数据线,USB 2.0,3.5mm耳机接口 |
白色 | 手机颜色 | 黑色,白色 |
机身特点 | ||
142×78×9.9mm | 尺寸 | 115.5×62.1×12.3mm |
展开尺寸 | ||
200g | 重量 | 135g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 立体声耳机,USB数据线,充电器,底座 |
多媒体 | ||
---|---|---|
支持MP3播放,支持mp3,aac,amr,wav,midi等音频格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,内置苹果播放器,并且支持和桌面计算机的iTunes同步,MP3等多种格式,支持后台播放 |
支持视频播放,支持MP4,3GP等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,MOV,MP4以及H264格式,支持播放分辨率为640×480像素,每秒30帧,比率为1.5Mbps的视频片段 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 |
英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,触摸屏完全使用手指操作,无需触控笔 |
---|---|---|
办公功能 | ||
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,世界时钟,定时器,秒表 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |