安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2012 | 发布时间 | 2013年,11月22日 |
---|---|---|
I699 | 型号 | Lumia 1520 |
入网型号 | ||
智能手机,3G手机 | 手机类型 | 智能手机,四核手机,3G手机 |
Android,Android 2.3版 | 操作系统 | 微软WP,WP8.1 |
CPU品牌 | 高通骁龙 | |
---|---|---|
1GHz | CPU | 高通骁龙800 2.2GHz(4核) |
1000 | CPU频率 | 2200 |
GPU | Adreno 330 | |
NPU | ||
运行内存 | 2GB | |
运存类型 | ||
4GB | 机身容量 | 32GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持64GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |
1500mAh | 电池容量 | 3400mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应 |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
300 | 后置摄像头 | 2000 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
前置摄像头 | 120万像素 | |
前置摄像头2 | ||
无闪光灯 | 闪光灯 | 双LED补光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,防抖功能 |
支持 | 变焦模式 | 4倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | ||
支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大4224×3168分辨率照片拍摄 |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
4.0英寸 | 屏幕大小 | 6英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
像素密度 | 368ppi | |
屏占比 | ||
TFT | 屏幕材质 | IPS |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,电信3G | 网络制式 | ,联通3G |
---|---|---|
CDMA 2000/1x ev-do(电信3G) | 手机频段 | WCDMA 900/2100MHz |
SIM卡类型 | nano SIM卡 | |
卫星通信 | ||
蓝牙v3.0 | 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v3.0 |
支持WiFi,支持802.11 b/g | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,IEEE 802.11 b/g/n |
支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 | 定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
USB 2.0 | 数据接口 | micro USB接口,USB 2.0 |
手机颜色 | 黑色,白色,红色,黄色 | |
机身特点 | ||
63×121.5×11.2 mm | 尺寸 | 162.8× 85.4× 8.7mm |
展开尺寸 | ||
125.5g | 重量 | 209g |
锂电池,说明书,充电器,数据线 | 随机配件 | 说明书,充电器,数据线,耳机 |
HDMI输出,3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持AAC,WMA,AMR,M4A,MP3,OGG,WAV等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,ACC等格式 |
支持视频播放,支持MP4,3GP,AVC,AVI,MPEG-4等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持MP4/H.263/H.264等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
---|---|---|
支持TXT,Office(word,excel,ppt) | 办公功能 | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 |
闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,世界时钟,单位换算 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |