安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2012 | 发布时间 | 2024年,2月 |
---|---|---|
U950 | 型号 | 中兴天机A31 Pro 5G |
入网型号 | ||
智能手机,四核手机,3G手机 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机 |
Android,Android 4.0版 | 操作系统 | Android 11,MyOS 11.0 |
CPU品牌 | 高通骁龙 | |
---|---|---|
NVIDIA Tegra 3 1.3GHz(4核) | CPU | 高通骁龙888 |
1300 | CPU频率 | 1×2.84GHz+3×2.42GHz+4×1.8GHz |
GPU | Adreno 660 | |
NPU | ||
1GB | 运行内存 | 8GB |
运存类型 | LPDDR5 | |
4GB | 机身容量 | 128GB,256GB |
存储类型 | UFS 3.1 | |
支持TF卡(microSD卡) | 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
2000mAh | 电池容量 | 4200mAh |
充电 | 55W有线快充 | |
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,陀螺仪 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 |
NFC功能 | 支持 | |
生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 | |
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 6400万像素,主摄,IMX682 |
后置摄像头2 | 6400万像素,超广角摄像头 | |
后置摄像头3 | 500万像素,微距摄像头 | |
后置摄像头4 | 200万像素,景深摄像头 | |
后置摄像头5 | ||
30万像素 | 前置摄像头 | 4400万像素 |
前置摄像头2 | ||
LED补光灯 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 自动对焦 |
支持 | 变焦模式 | 支持,20倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | ||
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | |
其他相机参数 | 前置摄像头最大可支持 7968 × 5480像素拍照 后置摄像头最大可支持 9248 × 6944像素拍照 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
---|---|---|
4.3英寸 | 屏幕大小 | 6.67英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | 20:9 | |
480×800像素(WVGA) | 屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | 144Hz | |
触控采样率 | 360Hz | |
PWM调光频率 | ||
像素密度 | 395ppi | |
屏占比 | 93% | |
TFT | 屏幕材质 | AMOLED |
1600万色 | 主屏色彩 | 10.7亿色 |
屏幕色域 | 100% DCI-P3广色域 | |
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
,移动3G | 网络制式 | 移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G,电信3G |
---|---|---|
TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025MHzGSM 900/1800 | 手机频段 | |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙v5.2 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | Wi-Fi 6,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持2x2 MIMO |
支持GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 | |
USB 2.0 | 数据接口 | USB Type C接口,USB 3.1 Gen 1 |
黑色 | 手机颜色 | 曜石黑 |
机身特点 | ||
128.5×67×9mm | 尺寸 | 163.56×75.27×7.86mm |
展开尺寸 | ||
重量 | 183g | |
锂电池,充电器,说明书,保修卡,数据线,耳机 | 随机配件 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MP3,WMA,ACC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,DTS:X Ultra;mp3//mp4//3gp//ogg//amr//aac//aac+//flac//wav//midi |
支持视频播放,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP,RealVideo等格式 | 视频播放 | 支持视频播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,备忘录,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |