安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
鲁大师跑分 | ||
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2013年 | 发布时间 | 2007 |
---|---|---|
C8813 | 型号 | A615 |
入网型号 | ||
智能手机,双核手机,3G手机 | 手机类型 | 音乐手机,拍照手机 |
Android,Android 4.1版 | 操作系统 |
高通骁龙 | CPU品牌 | |
---|---|---|
高通骁龙 MSM86251.2GHz(双核) | CPU | |
1200 | CPU频率 | |
GPU | ||
NPU | ||
512MB | 运行内存 | |
运存类型 | ||
4GB | 机身容量 | |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持32GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),不支持热插拔 |
可拆卸式电池 | 电池类型 | |
1700mAh | 电池容量 | |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应 | 传感器 | |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
500 | 后置摄像头 | 300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
30万像素 | 前置摄像头 | |
前置摄像头2 | ||
无闪光灯,LED补光灯 | 闪光灯 | 内置闪光灯 |
自动对焦 | 拍摄特色 | 数码变焦 |
支持 | 变焦模式 | |
拍摄功能描述 | 支持微距拍摄 | |
支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 | 照片质量 | |
有声视频拍摄 | 视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | , |
---|---|---|
4.5英寸 | 屏幕大小 | 2.4英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
480×854像素(FWVGA) | 屏幕分辨率 | 240×320像素(QVGA), |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
218ppi | 像素密度 | |
屏占比 | ||
IPS | 屏幕材质 | |
1600万色 | 主屏色彩 | 彩屏,26万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 |
网络制式 | ||
---|---|---|
CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),双模,CDMA 2000/1xGSM 900/1800/1900 | 手机频段 | GSM 900/1800 |
标准SIM卡 | SIM卡类型 | |
卫星通信 | ||
支持蓝牙 | 蓝牙 | 支持蓝牙,A2DP蓝牙立体声 |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 无WiFi功能 |
支持GPS | 定位系统 | 无GPS定位系统 |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
键盘类型 | ||
USB 2.0 | 数据接口 | 支持数据线,支持免驱U盘功能 |
黑色 | 手机颜色 | 黑色,白色,银色 |
机身特点 | ||
132.5×67×9.3mm | 尺寸 | 110×51×14.7mm |
展开尺寸 | ||
135g | 重量 | 94g |
锂电池,说明书,充电器,数据线,耳机 | 随机配件 | 锂电池800mAh,充电器,立体声耳机,数据线,光盘,256MB TF卡 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 图片编辑 |
---|---|---|
支持MP3播放,支持MIDI,MP3,AAC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,MP3,WAV,AMR,WMA,AAC,AAC+等格式,支持歌词同步 |
支持视频播放 | 视频播放 | 支持视频播放,MP4, 3GP电影格式播放 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | |
其它性能 | 摇动识别技术/自救功能/防盗追踪/远程遥控/TV-OUT功能/来电个性彩灯 |
手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 | 输入法 | 手写输入,中文输入法,中文之星输入法,鹅毛笔输入 |
---|---|---|
办公功能 | 支持电子书浏览 | |
内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,来电防火墙,PDA功能,飞行模式 |
闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,单位换算 | 附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,备忘录,世界时钟,秒表,自动开关机,名片扫描功能 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |