安兔兔跑分 | ||
---|---|---|
40612 | 鲁大师跑分 | 47375 |
3DMark Wild Life | ||
3DMark Wild Life Extreme | ||
Geekbench5单核 | ||
Geekbench5多核 | ||
充电耗时 |
DXO后置照片得分 | ||
---|---|---|
DXO后置视频得分 | ||
DXO前置照片得分 | ||
DXO前置视频得分 |
2016年,11月 | 发布时间 | 2016年,12月 |
---|---|---|
魅蓝5 | 型号 | 魅蓝Note5 |
入网型号 | ||
智能手机,八核手机,4G手机 | 手机类型 | 智能手机,八核手机,4G手机 |
阿里云OS | 操作系统 | Android,Android 6.0 |
联发科(MTK) | CPU品牌 | 联发科(MTK) |
---|---|---|
MT6750 1.5GHz(8核) | CPU | Helio P10 1.8GHz(64位8核) |
1500 | CPU频率 | 1800 |
Mali-T860 | GPU | Mali-T860 |
NPU | ||
2GB | 运行内存 | 3GB |
运存类型 | ||
16GB | 机身容量 | 16GB |
存储类型 | ||
支持TF卡(microSD卡),最大支持128GB扩展 | 扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持128GB扩展 |
不可拆卸式电池 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
3070mAh | 电池容量 | 4000mAh |
充电 | ||
快充协议 | ||
重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 | 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,霍尔磁感应,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 |
NFC功能 | ||
生物识别设计 |
摄像头类型 | ||
---|---|---|
1300 | 后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头2 | ||
后置摄像头3 | ||
后置摄像头4 | ||
后置摄像头5 | ||
500万像素 | 前置摄像头 | 500万像素 |
前置摄像头2 | ||
双色温补光灯 | 闪光灯 | 双色温补光灯 |
自动对焦,相位对焦,全景拍摄,连拍功能 | 拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,全景拍摄,连拍功能 |
支持 | 变焦模式 | 4倍数码变焦 |
拍摄功能描述 | FotoNation 2.0智能美颜;Face AE面部曝光增强 | |
支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 | 照片质量 | 支持最大4160×3120分辨率照片拍摄 |
支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他相机参数 |
电容屏,多点触摸 | 屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
---|---|---|
5.2英寸 | 屏幕大小 | 5.5英寸 |
副屏大小 | ||
屏幕比例 | ||
1280×720像素(720P) | 屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
副屏分辨率 | ||
屏幕刷新率 | ||
触控采样率 | ||
PWM调光频率 | ||
282ppi | 像素密度 | 403ppi |
屏占比 | ||
屏幕材质 | IPS | |
1600万色 | 主屏色彩 | 1600万色 |
屏幕色域 | ||
玻璃材质 | ||
其他屏幕参数 | 对比度1000:1 亮度450cd/m2(典型值) 制造工艺 GFF全贴合 |
4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,VoLTE | 网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,VoLTE |
---|---|---|
GSM 850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1900/2100MHz,WCDMA 900/2100MHz,CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),TD-LTE B38/B39/B40/B41,FDD-LTE B1/B3 | 手机频段 | 双卡,GSM 850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA 1900/2100MHz,WCDMA 900/2100MHz,CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),TD-LTE B38/B39/B40/B41,FDD-LTE B1/B3/B7 |
nano SIM卡,双卡 | SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
卫星通信 | ||
蓝牙v4.0 | 蓝牙 | 支持蓝牙 |
支持WiFi,2.4G/5G双频 | WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
支持GPS,GLONASS,支持A-GPS | 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,支持A-GPS |
直板 | 手机外形 | 直板 |
---|---|---|
虚拟触摸键盘 | 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
micro USB接口 | 数据接口 | micro USB接口 |
黑色,白色,蓝色,金色,绿色 | 手机颜色 | 银色,蓝色,金色,灰色 |
机身特点 | ||
147.2×72.8×8mm | 尺寸 | 153.6×75.8×8.1mm |
展开尺寸 | ||
138g | 重量 | 175g |
主机,说明书,充电器,卡针,保修证明 | 随机配件 | 主机,充电器,卡针,数据线,保修证明 |
3.5mm耳机接口,电子书 | 多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
---|---|---|
支持MP3,WMA,ACC等格式 | MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,ACC等格式 |
无视频播放功能,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP,RealVideo等格式 | 视频播放 | 支持视频播放,支持3GP,MP4等格式 |
支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 | 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
其它性能 |
英文输入法,中文输入法,第三方输入法 | 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
---|---|---|
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT | |
内置天线,时钟,内置震动,待机图片 | 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,待机图片 |
闹钟,日历,计算器,备忘录,世界时钟 | 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,备忘录,世界时钟 |
内置应用 |
信息提示栏 | ||
---|---|---|
官网地址 |