Inspiron 灵越 燃7000 II(Ins 14-7472-D3521G) | 型号别称 | 旷世G16 Pro(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) |
---|---|---|
2017年09月 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 热门游戏本 | |
家庭娱乐本,游戏影音本,轻薄便携本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
Intel Core i5-8250U(1.6GHz/L3 6M) | 处理器 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 14核心/20线程 |
核心组成 | 6性能核+8能效核 | |
Kaby Lake Refresh | 核心架构 | Raptor Lake |
第八代酷睿i5 | 处理器系列 | 第13代酷睿i7 |
1.6GHz | 处理器主频 | 2.4GHz |
3.4GHz | 最高频率 | 4.9GHz |
L3 6M | 三级缓存 | L3 24M |
8GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR4 2400 | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持16GB | 最大支持内存 | 最大支持64GB |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
256GB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 165Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
显示比例 | 16:10 | |
屏幕类型 | ||
LED背光,16:9比例,FHD,窄边框 | 显示屏描述 | 16:9比例,165Hz屏,宽屏,LED |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce MX150 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
2GB | 显存容量 | 8GB |
64bit | 显存位宽 | |
GDDR5 | 显存类型 | GDDR6 |
显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
3芯锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 46.74Wh | |
100V-240V 65W自适应交流电源适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
约10小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
集成摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11ac无线网卡,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
蓝牙4.2 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
网卡 |
背光键盘,一体化多点触控触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
1个USB2.0,2个USB3.0 | USB | |
雷电接口 | ||
多合一读卡器 | 读卡器 | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | 直流电源插孔 |
323.3×227.1×18.95mm | 规格 | |
---|---|---|
18.95mm | 厚度 | |
约1.649kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
镁铝合金材质 | 外壳材质 | |
金色 | 外壳颜色 |
双风扇+三热管散热 | 特色功能 | |
---|---|---|
McAfee安全中心15个月订阅 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |