T480(20L5A063CD) | 型号别称 | T490(20N2001ACD) |
---|---|---|
2019年04月 | 上市时间 | 2019年03月 |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
商用办公本 | 产品定位 | 商用办公本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 10 Home Basic |
选机热点 |
Intel Core i5-8250U(1.6GHz/L3 6M) | 处理器 | Intel Core i5-8265U(1.6GHz/L3 6M) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 四核心/八线程 |
核心组成 | ||
Kaby Lake Refresh | 核心架构 | Whiskey Lake |
第八代酷睿i5 | 处理器系列 | 第八代酷睿i5 |
1.6GHz | 处理器主频 | 1.6GHz |
3.4GHz | 最高频率 | 3.9GHz |
L3 6M | 三级缓存 | L3 6M |
8GB | 内存容量 | 8GB |
---|---|---|
DDR4 2400 | 内存类型 | DDR4 2400 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持32GB | 最大支持内存 |
硬盘类型 | SSD固态硬盘 | |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 256GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
LED背光,16:9比例,FHD | 显示屏描述 | LED背光,16:9比例,FHD |
核芯显卡 | 显卡类型 | 集成显卡 |
---|---|---|
Intel GMA UHD 620 | 显卡芯片 | Intel GMA UHD 620 |
共享系统内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
显卡性能 |
锂电池,48瓦时 | 电池类型 | 锂电池,50瓦时 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
720P摄像头 | 摄像头 | 红外摄像头 |
---|---|---|
支持指纹识别 | 生物识别功能 | 支持指纹识别 |
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
Intel 8265 AC | 无线网卡 | |
蓝牙4.1 | 蓝牙 | |
1000Mbps以太网卡 | 网卡 |
触摸板,指点杆,全尺寸键盘 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板,指点杆 |
---|---|---|
2个USB3.0,USB Type-C | USB | 2个USB3.0,USB Type-C |
雷电接口 | ||
四合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,MMC | 读卡器 | 四合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,MMC |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,Thunderbolt雷电接口 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,Thunderbolt雷电接口 |
336.6×232.5×19.95mm | 规格 | 329×225.8×18.9mm |
---|---|---|
19.95mm | 厚度 | 18.9mm |
约1.85kg | 重量 | 约1.46kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
PPS混合材料 | 外壳材质 | PPS混合材料 |
黑色 | 外壳颜色 | 黑色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
Office 2016家庭学生版 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |