Precision3540领航版 | 型号别称 | 拯救者Y7000 2024(酷睿i7-13650HX/24GB/512GB/RTX4060) |
---|---|---|
上市时间 | 2024年,5月 | |
工作站 | 产品分类 | 热门游戏本 |
移动工作站 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 |
Intel Core i5-8265U(1.6GHz/L3 6M) | 处理器 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) |
---|---|---|
核心/线程 | 14核心/20线程 | |
核心组成 | 6性能核+8能效核 | |
Whiskey Lake | 核心架构 | Raptor Lake |
第八代酷睿i5 | 处理器系列 | 第13代酷睿i7 |
1.6GHz | 处理器主频 | 2.6GHz |
3.9GHz | 最高频率 | 4.9GHz |
L3 6M | 三级缓存 | L3 24M |
8GB | 内存容量 | 24GB |
---|---|---|
DDR4 2400 | 内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 4800MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持32GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
2000GB | 硬盘容量 | 512GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 144Hz | |
屏幕分辨率 | 1920×1080 | |
显示比例 | 16:9 | |
屏幕类型 | ||
宽屏 | 显示屏描述 | 16:9比例,144Hz屏,高色域屏,宽屏 |
专业级 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
AMD Radeon Pro WX 2100 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
2GB | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 128bit | |
显存类型 | GDDR6 | |
显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 60Wh | |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
摄像头 | 内置摄像头 | |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | |
蓝牙 | 内置蓝牙 | |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.1 | USB | 3个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | ||
SD | 读卡器 | 内置,SD |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔,Thunderbolt雷电接口 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 |
359.1×236.2×20.35mm | 规格 | |
---|---|---|
20.35mm | 厚度 | |
约1.83kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |