枪神3 Plus(i7-9750H/16GB/2TB/RTX2070) | 型号别称 | 幻15(i7-9750H/16GB/512GB/GTX1660Ti) |
---|---|---|
上市时间 | ||
高端游戏本 | 产品分类 | 高端轻薄本 |
游戏影音本 | 产品定位 | 轻薄便携本,家庭娱乐本 |
Windows 10 | 操作系统 | Windows 10 Home Basic |
选机热点 |
Intel Core i7-9750H(2.6GHz/L3 12M) | 处理器 | Intel Core i7-9750H(2.6GHz/L3 12M) |
---|---|---|
六核心/十二线程 | 核心/线程 | |
核心组成 | ||
Coffee Lake | 核心架构 | Coffee Lake |
第九代酷睿i7 | 处理器系列 | 第九代酷睿i7 |
2.6GHz | 处理器主频 | 2.6GHz |
4.5GHz | 最高频率 | |
L3 12M | 三级缓存 | L3 12M |
16GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR4 2666 | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持32GB | 最大支持内存 |
SSD固态硬盘 | 硬盘类型 | SSD固态硬盘 |
---|---|---|
2048GB | 硬盘容量 | 512GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
17.3英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例,IPS屏,240Hz | 显示屏描述 | 宽屏,16:9比例,IPS屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | |
---|---|---|
NVIDIA Geforce RTX 2070 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti |
8GB | 显存容量 | 6GB |
显存位宽 | ||
GDDR6 | 显存类型 | GDDR6 |
显卡性能 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
230W AC适配器 | 电源适配器 | 230W AC适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 约>5小时,具体时间视使用情况而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
摄像头 | ||
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11ac无线网卡 | 无线网卡 | 802.11ac无线网卡 |
内置蓝牙 | 蓝牙 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
触摸板,巧克力键盘 | 输入设备 | 触摸板,巧克力键盘 |
---|---|---|
4×USB 3.1 | USB | USB Type-C,3个USB3.1 |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,声音输入,声音输出孔 | 其它接口 | RJ45,直流电源插孔 |
399.73×293.44×26.2mm | 规格 | 约360×252×18.9-19.9mm |
---|---|---|
26.2mm | 厚度 | 18.9-19.9mm |
重量 | ||
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
枪灰色 | 外壳颜色 | 黑色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | 笔记本、适配器、说明书、保修卡 | |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |