Precision 3581(酷睿i7-13800H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | 型号别称 | 天选5 Pro(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) |
---|---|---|
2023年 | 上市时间 | 2024年 |
工作站 | 产品分类 | 热门游戏本 |
移动工作站 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
雷电接口,WiFi6 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 |
Intel Core i7-13800H | 处理器 | Intel Core i9-14900HX |
---|---|---|
14核心/20线程 | 核心/线程 | 24核心/32线程 |
核心组成 | 8性能核+16能效核 | |
Raptor Lake | 核心架构 | Raptor Lake |
第13代酷睿i7 | 处理器系列 | 第14代酷睿i9 |
2.5GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
5.2GHz | 最高频率 | 5.8GHz |
L3 24M | 三级缓存 | L3 36M |
32GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR5 | 内存类型 | DDR5 |
4800MHz | 内存频率 | 5600MHz |
预留内存接口 | ||
最大支持64GB | 最大支持内存 | 最大支持64GB |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
60Hz | 屏幕刷新率 | 165Hz |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
16:9 | 显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | ||
16:9比例,60Hz屏,宽屏,IPS屏 | 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,宽屏,IPS屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA RTX2000Ada | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
8GB | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | ||
GDDR6 | 显存类型 | GDDR6 |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
4芯锂电池 | 电池类型 | 4芯锂电池 |
---|---|---|
68Wh | 电池容量 | 90Wh |
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 无线网卡 | |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 背光键盘,触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.2 | USB | 2个USB3.2,1个USB-C |
2×Thunderbolt 4(雷电4) | 雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) |
读卡器 | ||
HDMI接口,RJ45,直流电源插孔,1×Headset,1×uSD card reader,1×SC Reader optional | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
233.3×357.8×24.7mm | 规格 | |
---|---|---|
24.7mm | 厚度 | |
约1.8kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
银色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |