战神T8 Plus(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4070/240Hz/2.5K) | 型号别称 | 优雅UV20-S23 |
---|---|---|
2024年,3月 | 上市时间 | 2009年 |
热门游戏本 | 产品分类 | |
游戏本 | 产品定位 | 实用普及本 |
Windows 11 | 操作系统 | |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | 选机热点 |
Intel Core i9-14900HX | 处理器 | Intel Celeron SU2300(1.2GHz) |
---|---|---|
24核心/32线程 | 核心/线程 | |
8性能核+16能效核 | 核心组成 | |
Raptor Lake | 核心架构 | |
第14代酷睿i9 | 处理器系列 | 赛扬 |
2.2GHz | 处理器主频 | 1.2GHz |
5.8GHz | 最高频率 | |
L3 36M | 三级缓存 |
32GB | 内存容量 | 1GB |
---|---|---|
DDR5 | 内存类型 | DDR2 |
5600MHz | 内存频率 | |
预留内存接口 | ||
最大支持64GB | 最大支持内存 |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 250GB |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 外置 |
光驱描述 |
16英寸 | 屏幕尺寸 | 11.6英寸 |
---|---|---|
240Hz | 屏幕刷新率 | |
2560×1600 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
16:10 | 显示比例 | |
屏幕类型 | ||
16:10比例,240Hz屏,宽屏,IPS屏 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例,高亮屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
8GB | 显存容量 | 32M |
显存位宽 | ||
GDDR6 | 显存类型 | |
支持光线追踪,支持DirectX 12 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
4芯锂电池 | 电池类型 | polymer聚合物电池 |
---|---|---|
60Wh | 电池容量 | |
280W AC适配器 | 电源适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
蓝牙 | ||
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
背光键盘,触摸板 | 输入设备 | |
---|---|---|
2个USB3.2,2个USB-C | USB | 3个USB2.0 |
雷电接口 | ||
读卡器 | 内置,四合一读卡器 | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔 | 其它接口 | VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
规格 | ||
---|---|---|
厚度 | ||
约2.51kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
黑色 | 外壳颜色 | 蓝色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |