MateBook 14(酷睿Ultra 5 125H/16GB/1TB) | 型号别称 | MateBook 14(酷睿Ultra 7 155H/32GB/1TB) |
---|---|---|
2024年,5月15日 | 上市时间 | 2024年,5月15日 |
高端轻薄本 | 产品分类 | 高端轻薄本 |
轻薄本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows 11 | 操作系统 | Windows 11 |
高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,超轻重量,OLED屏幕 | 选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,超轻重量,OLED屏幕 |
Intel Core Ultra 5 125H | 处理器 | Intel Core Ultra 7 155H |
---|---|---|
14核心/18线程 | 核心/线程 | 16核心/22线程 |
4性能核+8能效核+2LP能效核 | 核心组成 | 6性能核+8能效核+2LP能效核 |
Meteor Lake | 核心架构 | Meteor Lake |
酷睿Ultra 5 | 处理器系列 | 酷睿Ultra 7 |
1.2GHz | 处理器主频 | 1.4GHz |
4.5GHz | 最高频率 | 4.8GHz |
L3 18M | 三级缓存 | L3 24M |
16GB | 内存容量 | 32GB |
---|---|---|
内存类型 | ||
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
固态硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
1TB SSD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
光驱类型 | ||
光驱描述 |
14.2英寸 | 屏幕尺寸 | 14.2英寸 |
---|---|---|
120Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
2880×1920 | 屏幕分辨率 | 2880×1920 |
3:2 | 显示比例 | 3:2 |
OLED屏,触控屏 | 屏幕类型 | OLED屏,触控屏 |
3:2比例,120Hz屏,高色域屏,Adobe色域,宽屏 | 显示屏描述 | 3:2比例,120Hz屏,高色域屏,Adobe色域,宽屏 |
核芯显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
Intel ARC Graphics | 显卡芯片 | Intel ARC Graphics |
共享系统内存 | 显存容量 | 共享系统内存 |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
70Wh | 电池容量 | 70Wh |
100V-240V 自适应交流电源供应器,65W USB-C一体式电源适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器,65W USB-C一体式电源适配器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
200万像素摄像头 | 摄像头 | 200万像素摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
蓝牙5.1 | 蓝牙 | 蓝牙5.1 |
网卡 |
触摸板 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB3.0,1个USB-C | USB | 2个USB3.0,1个USB-C |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,声音输出孔 | 其它接口 | HDMI接口,声音输出孔 |
312.6×226.8×15.9mm | 规格 | 312.6×226.8×15.9mm |
---|---|---|
15.9mm | 厚度 | 15.9mm |
约1.31kg | 重量 | 约1.31kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
深空灰,皓月银,原野绿 | 外壳颜色 | 深空灰,皓月银,原野绿 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |