天运Q500 | 型号别称 | 优雅HP560D2 |
---|---|---|
2008年,8月 | 上市时间 | 2008年 |
产品分类 | ||
实用普及本 | 产品定位 | |
DOS系统 | 操作系统 | |
选机热点 |
Intel Celeron M 520(1.6GHz) | 处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6500(2.1GHz) |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Merom | 核心架构 | Penryn |
赛扬 | 处理器系列 | 酷睿2双核 |
1.6GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
512 | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | DDR2 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
40GB | 硬盘容量 | 250GB |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱描述 |
13.3英寸 | 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1280×800 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,16:10比例,CCFL背光 | 显示屏描述 | 宽屏 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
SIS Mirage 3 | 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
共享内存容量 | 显存容量 | |
显存位宽 | ||
显存类型 | ||
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 9 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10 |
锂电池 | 电池类型 | 6芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约3小时 | 工作时间 | |
待机时间 |
摄像头 | 内置摄像头,200万像素 | |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | ||
蓝牙 | ||
内置10-100M网卡 | 网卡 | 内置10-100M网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
4个USB2.0 | USB | 2个USB2.0 |
雷电接口 | ||
内置,四合一读卡器 | 读卡器 | |
1个IEEE1394a,VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔,eSATA/USB 混合接口 |
334×244×32.5-38.5mm | 规格 | 338×239×29.8-38.4mm |
---|---|---|
厚度 | ||
约1.9kg | 重量 | 约2.3kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
外壳颜色 | 黑色,银色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |