N80Vn N80H84Vn-SL | 型号别称 | Inspiron 1440(T4300/2G/250G) |
---|---|---|
2009年 | 上市时间 | 2009年,6月 |
产品分类 | ||
产品定位 | ||
Windows Vista Business | 操作系统 | Windows 7 Home Basic |
选机热点 |
Intel Core2 Duo(Penryn) P8400(2.26GHz) | 处理器 | Intel Pentium Dual-Core(Penryn) T4300(2.1GHz) |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Penryn | 核心架构 | Penryn |
酷睿2双核 | 处理器系列 | 奔腾 |
2.26GHz | 处理器主频 | 2.1GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
2GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR2 | 内存类型 | DDR2 667 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大容量支持4GB | 最大支持内存 | 最大支持8GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
320GB | 硬盘容量 | 250GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | DVD刻录机 |
光驱描述 |
14.1英寸 | 屏幕尺寸 | 14英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1280×800 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,16:10比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
nVidia Geforce 9650M GT | 显卡芯片 | ATI Radeon HD 4330 |
1GB | 显存容量 | 512M |
128bit | 显存位宽 | 64bit |
DDR2 | 显存类型 | DDR3 |
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 |
6芯锂电池 | 电池类型 | 6芯锂电池,4800mAH |
---|---|---|
电池容量 | ||
100-240伏特,50/60Hz公用规格/直流19伏特,4.7安培,90瓦 | 电源适配器 | 65W电源适配器,100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | 约2-3小时 | |
待机时间 |
130万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头,100万 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器,内建奥特蓝星高品质扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/g/n无线网卡 | 无线网卡 | |
蓝牙 | 内置蓝牙 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 | 内置10-100M网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
5个USB2.0 | USB | 3个USB2.0 |
雷电接口 | ||
内置,8合1读卡器 | 读卡器 | 七合一读卡器 |
1个IEEE1394a,eSATA接口,VGA接口,HDMI接口,S/PDIF接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | VGA接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
342×256.8×36mm | 规格 | 339×238×25.4(最薄)-38.9mm(最厚) |
---|---|---|
厚度 | ||
约2.59kg | 重量 | 约2.4kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
蓝色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
Symantec Norton Internet Security/华硕工具软件/Adobe Acrobat Reader/WinDVD for BD SKU | 附带软件 | McAfee防病毒软件(多种语言)-15个月 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |