Compaq 516(VF944PA) | 型号别称 | Inspiron 1320(T6600/2G/320G/VB) |
---|---|---|
2009年 | 上市时间 | 2009年 |
产品分类 | ||
产品定位 | 轻薄便携本 | |
Linux | 操作系统 | Windows Vista Business |
选机热点 |
AMD Athlon X2 QL-64(2.1GHz) | 处理器 | Intel Core2 Duo T6600(2.2GHz) |
---|---|---|
核心/线程 | ||
核心组成 | ||
Lion | 核心架构 | Penryn |
AMD速龙 | 处理器系列 | 酷睿2双核 |
2.1GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
最高频率 | ||
三级缓存 |
1GB | 内存容量 | 2GB |
---|---|---|
DDR2 800 | 内存类型 | DDR2 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
2个内存插槽 | 最大支持内存 | 最大支持4GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
250GB | 硬盘容量 | 320GB |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | Combo,可选配 |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
显卡类型 | ||
---|---|---|
ATI Radeon HD 4330 | 显卡芯片 | ATI Radeon HD 4330 |
256M | 显存容量 | 512M |
64bit | 显存位宽 | 64bit |
DDR3 | 显存类型 | DDR2 |
PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 | 显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10.1 |
6芯锂电池,4700mAH | 电池类型 | 6芯锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 90W电源适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
约2-3小时 | 工作时间 | 约2-3小时 |
待机时间 |
内置摄像头,200万像素 | 摄像头 | 内置摄像头,100万像素 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11a/g/n无线网卡 | |
蓝牙 | 内置蓝牙,内置蓝牙 | |
内置10-100M网卡 | 网卡 | 内置10-100M网卡 |
输入设备 | ||
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 2个USB2.0 |
雷电接口 | ||
内置,多合一读卡器,SD,MMC | 读卡器 | 内置,八合一读卡器 |
VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | 1个IEEE1394a,Esata Combo(eSATA/USB2.0),VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
335×243×33mm | 规格 | |
---|---|---|
厚度 | ||
约2.27kg | 重量 | 约1.8kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | |
外壳颜色 | 黑色,白色,红色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
锂电池,电源适配器,说明书 | 附件 | 电源适配器,软件光盘,说明书 |
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |