7G-至尊版 | 型号别称 | 逸15M(酷睿i5-1155G7/16GB/512GB) |
---|---|---|
2012下半年 | 上市时间 | |
产品分类 | 主流轻薄本 | |
游戏影音本 | 产品定位 | 轻薄本 |
Windows 7 Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高色域屏幕 |
Intel Core i7-3610QM(2.3GHz/L3 6M) | 处理器 | Intel Core i5-1155G7(2.7GHz/L3 8M) |
---|---|---|
四核心/八线程 | 核心/线程 | 4核心/8线程 |
核心组成 | ||
Ivy Bridge | 核心架构 | Tiger Lake |
第三代酷睿i7 | 处理器系列 | 第11代酷睿i5 |
2.3GHz | 处理器主频 | 2.5GHz |
3.3GHz | 最高频率 | 4.5GHz |
L3 6M | 三级缓存 | L3 8M |
8GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3 1600 | 内存类型 | DDR4 |
内存频率 | 3200MHz | |
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 512GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
支持SuperMulti双层刻录 | 光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 60Hz | |
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | 16:9 | |
屏幕类型 | ||
宽屏,16:9比例 | 显示屏描述 | 16:9比例,60Hz屏,高色域屏,宽屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 集成显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 670M | 显卡芯片 | |
1.5GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
192bit | 显存位宽 | |
GDDR5 | 显存类型 | |
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 12 |
锂电池 | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 36Wh | |
100V-240V 90W电源适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
130万像素摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器,杜比音效认证 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11b/g/n无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac无线网卡(WiFi5) |
内置蓝牙 | 蓝牙 | 内置蓝牙 |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板,悬浮式巧克力键盘 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
3个USB2.0 | USB | 2个USB2.0,1个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | ||
读卡器 | 内置 | |
VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
规格 | ||
---|---|---|
厚度 | 19.9mm | |
约3.6kg | 重量 | 约1.59kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
外壳材质 | ||
蓝色 | 外壳颜色 |
体感2.0技术 | 特色功能 | |
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |