INS15CD-1518B | 型号别称 | INS13WD-6508T |
---|---|---|
2014年 | 上市时间 | 2015年 |
产品分类 | ||
实用普及本 | 产品定位 | 轻薄便携本,2合1PC,触控本,变形本 |
Windows 8.1 | 操作系统 | Windows 8.1 |
选机热点 |
Intel Core i5-4210U(1.7GHz/L3 3M) | 处理器 | Intel Core i5-5200U(2.2GHz/L3 3M) |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心组成 | ||
Haswell | 核心架构 | Broadwell |
第四代酷睿i5 | 处理器系列 | 第五代酷睿i5 |
1.7GHz | 处理器主频 | 2.2GHz |
2.7GHz | 最高频率 | 2.7GHz |
L3 3M | 三级缓存 | L3 3M |
4GB | 内存容量 | 4GB |
---|---|---|
DDR3L 1600 | 内存类型 | DDR3L 1600 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持8GB | 最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 500GB HDD |
预留硬盘接口 | ||
DVD刻录机 | 光驱类型 | 无光驱 |
托盘载入式 | 光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 13.3英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1366×768 | 屏幕分辨率 | 1366×768 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | 触控屏,翻转屏 | |
宽屏,LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例,IPS屏 |
独立显卡 | 显卡类型 | 核芯显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce 820M | 显卡芯片 | Intel HD 5500 |
1GB | 显存容量 | 共享系统内存 |
64bit | 显存位宽 | |
DDR3L | 显存类型 | |
支持DirectX 11 | 显卡性能 | 支持DirectX 11 |
4芯锂电池,4000mAH | 电池类型 | 3芯锂电池,4300mAH |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
具体时间视使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
720P摄像头 | 摄像头 | 720P摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
无线网卡 | 802.11ac无线网卡 | |
蓝牙4.0 | 蓝牙 | 蓝牙4.0 |
内置10-100M网卡 | 网卡 |
触摸板(多点触摸) | 输入设备 | 背光键盘,触摸板(多点触摸) |
---|---|---|
2个USB2.0,1个USB3.0 | USB | 1个USB2.0,2个USB3.0 |
雷电接口 | ||
三合一读卡器,SD,SDHC,SDXC | 读卡器 | 二合一读卡器,SD,MMC |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
381.4×267.6×25.6mm | 规格 | 330×222×19.4mm |
---|---|---|
25.6mm | 厚度 | 19.4mm |
约2.4kg | 重量 | 约1.66kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | |
外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | McAfee安全中心15个月版本 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |