型号别称 | ||
---|---|---|
2017年 | 上市时间 | 2017年 |
产品分类 | ||
轻薄便携本,商用办公本,触控本,变形本,2合1PC | 产品定位 | 轻薄便携本,商用办公本,触控本 |
Windows 10 Home Basic | 操作系统 | Windows 10 Home Basic |
选机热点 |
Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 处理器 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) |
---|---|---|
双核心/四线程 | 核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心组成 | ||
Kaby Lake | 核心架构 | Kaby Lake |
第七代酷睿i5 | 处理器系列 | 第七代酷睿i5 |
2.5GHz | 处理器主频 | 2.5GHz |
3.1GHz | 最高频率 | 3.1GHz |
L3 3M | 三级缓存 | L3 3M |
8GB | 内存容量 | 8GB |
---|---|---|
DDR4 | 内存类型 | DDR4 |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
---|---|---|
1TB HDD | 硬盘容量 | 500GB HDD,128GB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
15.6英寸 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | ||
1920×1080 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
显示比例 | ||
屏幕类型 | ||
LED背光,16:9比例,IPS屏,178度的宽广视角,200尼特亮度,对比度800:1 | 显示屏描述 | LED背光,16:9比例,IPS屏,178度的宽广视角,200尼特亮度,对比度800:1 |
独立显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
NVIDIA GeForce 940MX | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 940MX |
2GB | 显存容量 | 2GB |
64bit | 显存位宽 | 64bit |
GDDR5 | 显存类型 | GDDR5 |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持DirectX 12,支持DirectX 11 |
43.3Wh | 电池类型 | 43.3Wh |
---|---|---|
电池容量 | ||
100V-240V 自适应交流电源供应器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
约10小时,具体时间视使用情况而定 | 续航时间 | 约10小时,具体时间视使用情况而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
100万像素摄像头 | 摄像头 | 100万像素摄像头 |
---|---|---|
支持指纹识别 | 生物识别功能 | 支持指纹识别 |
内置扬声器,杜比音效认证,双数字麦,双扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器,杜比音效认证,双数字麦,双扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11a/b/g/n/ac无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac无线网卡 |
蓝牙4.1 | 蓝牙 | 蓝牙4.1 |
网卡 |
触摸板,可拆卸键盘 | 输入设备 | 触摸板,可拆卸键盘 |
---|---|---|
1个USB2.0,2个USB3.0,USB-C 3.0数据充电插口 | USB | 1个USB2.0,2个USB3.0,USB-C 3.0数据充电插口 |
雷电接口 | ||
读卡器 | ||
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,外接HUAWEI MateDock扩展坞(选配)支持HDMI | 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,直流电源插孔,外接HUAWEI MateDock扩展坞(选配)支持HDMI |
358×239×16.9mm | 规格 | 358×239×16.9mm |
---|---|---|
16.9mm | 厚度 | 16.9mm |
约1.9kg | 重量 | 约1.9kg |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | 复合材质 |
金色,灰色,蓝色 | 外壳颜色 | 金色,灰色,蓝色 |
HUAWEI MateBook管家,显示管理,系统恢复出厂 | 特色功能 | HUAWEI MateBook管家,显示管理,系统恢复出厂 |
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |