型号别称 | 旷世G16 Pro(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | |
---|---|---|
2017年 | 上市时间 | 2024年 |
产品分类 | 热门游戏本 | |
家庭娱乐本,轻薄便携本 | 产品定位 | 游戏本 |
Windows 10 Home Basic | 操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
Intel Celeron N3350 | 处理器 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) |
---|---|---|
双核心/双线程 | 核心/线程 | 14核心/20线程 |
核心组成 | 6性能核+8能效核 | |
核心架构 | Raptor Lake | |
赛扬 | 处理器系列 | 第13代酷睿i7 |
1.1GHz | 处理器主频 | 2.4GHz |
2.4GHz | 最高频率 | 4.9GHz |
三级缓存 | L3 24M |
4GB | 内存容量 | 16GB |
---|---|---|
DDR3L | 内存类型 | |
内存频率 | ||
预留内存接口 | ||
最大支持内存 | 最大支持64GB |
机械硬盘 | 硬盘类型 | 固态硬盘 |
---|---|---|
500GB HDD | 硬盘容量 | 1TB SSD |
预留硬盘接口 | ||
无光驱 | 光驱类型 | 无光驱 |
光驱描述 |
14英寸 | 屏幕尺寸 | 16英寸 |
---|---|---|
屏幕刷新率 | 165Hz | |
1366×768 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
显示比例 | 16:10 | |
不支持触控 | 屏幕类型 | |
LED背光,16:9比例 | 显示屏描述 | 16:9比例,165Hz屏,宽屏,LED |
核芯显卡 | 显卡类型 | 独立显卡 |
---|---|---|
Intel GMA HD 500 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
共享系统内存 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | ||
无 | 显存类型 | GDDR6 |
支持DirectX 12 | 显卡性能 | 支持光线追踪,支持DirectX 12 |
2芯锂电池,4810mAH | 电池类型 | 锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 46.74Wh | |
100V-240V 45W 自适应交流电源适配器 | 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
7小时左右,视具体使用环境而定 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
工作时间 | ||
待机时间 |
内置摄像头 | 摄像头 | 内置摄像头 |
---|---|---|
生物识别功能 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
麦克风 |
上网功能 | ||
---|---|---|
802.11ac无线网卡 | 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
蓝牙 | 内置蓝牙 | |
内置10-100-1000M网卡 | 网卡 |
触摸板,巧克力键盘 | 输入设备 | 触摸板 |
---|---|---|
2个USB2.0 | USB | |
雷电接口 | ||
三合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,3合1读卡器(SD,SDXC) | 读卡器 | |
HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,安全锁孔 | 其它接口 | 直流电源插孔 |
343×245×20.15mm | 规格 | |
---|---|---|
20.15mm | 厚度 | |
1.8Kg | 重量 | |
散热描述 | ||
VR虚拟现实支持 | ||
复合材质 | 外壳材质 | |
黑色 | 外壳颜色 |
特色功能 | ||
---|---|---|
随机软件 | 附带软件 | 随机软件 |
附件 | ||
工作温度及湿度 | ||
存储温度及湿度 |