传输频段 | ||
---|---|---|
DIR-100 | 产品型号 | TEI502M |
家用宽带路由 | 产品类型 | 家用宽带路由 |
10/100Mbps | 传输速率 | 10/100Mbps |
非模块化 | 端口结构 | 非模块化 |
1个 | 广域网接口 | 1个 |
4个 | 局域网接口 | 4个 |
Wan口数量(百兆) | ||
Lan口数量(百兆) | ||
Wan口数量(千兆) | ||
Lan口数量(千兆) | ||
天线可拆卸 |
处理器 | ||
---|---|---|
BootROM | ||
DRAM内存 | ||
Flash内存 | ||
控制端口 | 无 | |
扩展插槽 | 无扩展插槽 | |
接口模块 | 无 | |
电源/状态、WAN端口(连接/行为)、1,2,3,4LAN端口(连接/行为) | LED指示 | 电源灯、系统灯、WAN口指示灯、LAN口指示灯 |
天线增益 | ||
无线桥接 | ||
传输标准 | ||
其他性能 |
10Mbps:14,880pps100Mbps:148,810pps | 包转发率 | 10Mbps:14800pps/100Mbps:148800pps |
---|---|---|
802.3x | 网络标准 | |
TCP/IP,ARP,BOOTP,ICMP,HTTP,DHCP server/client,UDP,FTP,TFTP,Telnet,PPPoE | 支持协议 | TCP/IP,PPPoE,DHCP,ICMP,NAT,SNTP,DNS,ARP |
快速安装向导,支持IE6.0和网景 7.0及其更新的浏览器与其他支持Java功能的浏览器的WEB,页面管理,动态域名管理系统(DDNS),支持即插即用功能(UPnP),支持(NTP)网络时间协议 | 网络管理 | 本地,远程Web管理,中文配置界面 |
安全性能 | ||
支持 | VPN支持 | 支持 |
有 | 防火墙 | 有 |
VPN描述 | ||
支持 | QoS支持 | 不支持 |
ACL支持 | ||
支持 | NAT支持 | 支持 |
FCC Class B、CE、C-Tick | 认证标准 | CE,FCC |
其它性能 |
存储温度 | ||
---|---|---|
工作温度 | ||
机身材质 | ||
148×114×32mm | 尺寸 | 445×101×30mm |
0.228Kg | 重量 | |
DC 5V 1.2A外部电源适配器 | 电源 | 9V800mA 交流电源 |
15W | 功率 | 最大3.5W |
工作温度:0-55摄氏度, 工作湿度:5% to 95 % 无凝结, 存储温度:-25-55摄氏度, 存储湿度:5%-95%无凝结 |
工作环境 | 工作温度:0℃-45℃、 存储温度:-40℃-70℃、 工作湿度:10%-90% RH不凝结、 存储湿度:5%-90% 无凝结 |