EX4200-48T | 产品型号 | S5700S-28P-LI-AC |
---|---|---|
运营商级 | 产品类型 | |
应用层级 | ||
136 Gbps | 背板带宽 | |
101 Mpps | 包转发率 | 42Mpps |
存储转发方式 | 传输方式 |
1GHz PowerPC CPU | 处理器 | |
---|---|---|
1024MB | Flash内存 | |
1024MB | DRAM内存 | |
10/100/1000BASE-T端口 | 接口类型 | 24个10/100/1000Base-T,4个100/1000Base-X SFP |
48口 | 接口数目 | |
10M/100M/1000Mbps | 传输速率 | |
端口结构 | ||
扩展插槽 | ||
管理端口 | ||
堆叠支持 | ||
LED指示器 |
QoS支持 | ||
---|---|---|
网络标准 | ||
VLAN支持 | ||
端口聚合 | ||
双工传输 | ||
MAC地址表 | ||
Web界面,单一管理界面 | 网管功能 | |
网络安全 | ||
认证标准 | ||
PoE端口 8 / 外形 1RU高 冗余的内部热插拔电源/带冗余风扇的热插拔风扇托架/最多可通过20条万兆以太网上行链路从24个端口扩展到480个端口 |
其他性能 | 交流供电,支持RPS冗余电源。 交换容量:208Gbps |
PoE供电 | ||
---|---|---|
190 W AC(使用PoE 320 W AC) | 电源电压 | |
最大功率 | ||
外形尺寸 | ||
重量 | ||
其它 | ||
概览页奖牌 | ||
索引页奖牌 |