M5300-52G-PoE+ | 产品型号 | FS728TP |
---|---|---|
产品类型 | ||
二层 | 应用层级 | 二层 |
背板带宽 | ||
包转发率 | ||
传输方式 |
处理器 | ||
---|---|---|
Flash内存 | ||
DRAM内存 | ||
接口类型 | ||
接口数目 | ||
传输速率 | ||
端口结构 | ||
扩展插槽 | ||
管理端口 | ||
堆叠支持 | ||
LED指示器 |
QoS支持 | ||
---|---|---|
网络标准 | ||
VLAN支持 | ||
端口聚合 | ||
双工传输 | ||
MAC地址表 | ||
网管功能 | ||
网络安全 | ||
认证标准 | ||
48个10/100/1000M铜缆千兆端口,4个共享的100/1000M SFP 光口 ,2个万兆SFP+模块插槽, 2个共享的万兆RJ45接口, 2个高速扩展插槽用于扩展10G端口或者24G堆叠模块 ;可拆卸电源, 可和M5300系列交换要混合堆叠至8台交换机, 并组成MESH堆叠组实现高达704Gbps的虚拟机箱, 基本三层堆叠型千兆交换机, 支持IPv6, 通过License升级可实现全三层功能. | 其他性能 | 24个10/100M铜缆RJ-45端口,4个10/100/1000M 千兆铜缆端口,2个组合式 SFP GBIC端口, (12.8G背板交换能力); 全部24个端口可提供195W的PoE供电功率;增强型网络供电交换机 |
PoE供电 | ||
---|---|---|
电源电压 | ||
最大功率 | ||
外形尺寸 | ||
重量 | ||
其它 | ||
概览页奖牌 | ||
索引页奖牌 |