SL-3KL(2100W) | 型号 | SL-1KL(700W) |
---|---|---|
类型 | ||
方式 | ||
3000VA | 容量 | 1000VA |
根据外接电池容量 | 充电时间 | 根据外接电池容量 |
备用时间 | ||
典型2-6ms,最大10ms | 转换时间 | 典型2-6ms,最大10ms |
密封免维护铅酸蓄电池,DC 48V,外接电池 | 电池 | 密封免维护铅酸蓄电池,DC 24V,外接电池 |
20ms内系统自动关闭 | 电池过放电保护 | 20ms内系统自动关闭 |
145-275VAC | 输入电压范围 | 145-275VAC |
48-54Hz(50Hz) | 输入频率范围 | 48-54Hz(50Hz) |
AC模式:200-240V,逆变模式:220VAC±5% | 输出电压范围 | AC模式:200-240V,逆变模式:220VAC±5% |
50±0.5Hz | 输出频率范围 | 50±0.5Hz |
纯正弦波 | 输出电压波形 | 纯正弦波 |
输出插座 | ||
≤40dB(1m) | 工作噪声 | ≤40dB(1m) |
455×195×330mm | 外观尺寸 | 405×145×220mm |
32.7kg | 重量 | 19.8kg |
温度0℃-40℃,湿度20%-90% | 环境参数 | 温度0℃-40℃,湿度20%-90% |
功率:2100W 过流保护器 |
其它性能 | 功率:700W 过流保护器 |