产品系列 | ||
---|---|---|
上市时间 | ||
滚筒式 | 产品类型 | 滚筒式 |
适用家庭 | ||
前开式 | 开门方式 | 前开式 |
下排水 | 排水方式 | 下排水 |
10kg | 洗涤容量 | 9kg |
170W | 洗涤功率 | 150W |
10kg | 脱水容量 | 9kg |
400W | 脱水功率 | 470W |
烘干容量 | ||
烘干功率 | ||
水加热功率 | 1800W | |
80升 | 耗水量 | 76升 |
0.94kw/h | 额定耗电量 | 0.872kw/h |
1.03 | 洗净比 | 1.03 |
甩干脱水速度 | ||
支持预约功能 | 预约时间 | 支持 |
混合,衬衣,筒清洁,棉麻,牛仔,浸泡洗,快洗,单脱,漂洗 | 洗衣程序 | 脱水,混合洗,羽绒服洗,单脱水,羊毛洗,化纤洗,棉麻洗,单漂,单甩,强力洗,筒自洁 |
程序执行时间 | ||
水温选择 | ||
使用水压 | ||
220V/50Hz | 额定电压/频率 | 220V/50Hz |
PCM钢板 | 箱体材质 | PCM钢板 |
不锈钢 | 内筒材料 | 不锈钢 |
变频 | 电机类型 | 定频 |
臭氧杀菌 | 抗菌类型 | 臭氧杀菌 |
按键方式 | ||
---|---|---|
app控制 | 控制方式 | app控制 |
干衣功能 | ||
LED | 显示屏 | LED |
支持 | 童锁 | 支持 |
智能保护 | ||
泡沫感应系统 | ||
衣量感应系统 | ||
水位 | ||
1级 | 能耗等级 | 1级 |
其他功能 |
哑光银 | 外形设计 | 浅咖亚银 |
---|---|---|
洗涤/脱水噪音 | ||
596×635×850mm | 外型尺寸 | 596×635×850mm |
63kg | 产品重量 | 68kg |
1400转/分钟,WIFi控制,中途添衣 | 其他特点 | 阿里小智智能APP,57°倾斜操作面板 |