系列名称 | 节能风系列 | |
---|---|---|
RFC80MXSCVC(G) | 型号(别称) | KFR-50GW/19HDA83U1 |
上市时间 | ||
中央空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
60-80㎡ | 适用面积 | |
智能 | 控制方式 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | 支持 | |
其他参数 | 自动除霜,人性化睡眠技术 |
小4.0P | 产品功率 | 2.0P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
制冷量 | 5010(900-6000) | |
2160W | 制冷功率 | 1380(300-2200) |
制冷额定电流 | 6.4A | |
制热量 | 6310(1000-7040) | |
2160W | 制热功率 | 2160(300-2550) |
制热额定电流 | 9.9A | |
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
循环风量 | 1000m3/h | |
21dB | 室内机噪音 | |
56dB | 室外机噪音 | |
1级 | 能效等级 | 3级 |
6.5 | 能效比(SEER) | |
全年能源消耗率(APF) | 3.80 | |
三菱压缩机 | 压缩机 | |
制冷剂 | ||
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
电源性能 | 220V/50Hz |
机身颜色 | 白色 | |
---|---|---|
室内机尺寸 | 910×305×215mm | |
920×372×756mm | 室外机尺寸 | 860×345×550mm |
室内机质量 | 10.5kg | |
室外机质量 | 35kg | |
液管/气管:φ9.52/15.88,温度实时显示,自定义场景,定时开启,天气预报,云数据 | 其他性能 | PMV智能舒适,精确控温 |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |