系列名称 | 机煌 | |
---|---|---|
KFRd-125LW/51BBC13 | 型号(别称) | KFR-72LW/JH1-1 |
上市时间 | 2024,1月 | |
立式空调 | 空调类型 | 立式空调 |
46-70㎡ | 适用面积 | 32-48㎡ |
控制方式 | 遥控,智能APP控制 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
上下扫风 | 其他参数 | 上下/左右扫风 |
5P | 产品功率 | 3匹 |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
定频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
12500W | 制冷量 | 7320(700-9300) |
制冷功率 | 2000(300-3150) | |
制冷额定电流 | ||
14200W | 制热量 | 10000(900-12460) |
制热功率 | 2850(260-4040) | |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
2000/6000m3/h | 循环风量 | 1800m3/h |
51/46/41dB | 室内机噪音 | 22-42-47dB |
58dB | 室外机噪音 | 56dB |
3级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | 4.70 | |
压缩机 | ||
R22 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
380V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | |
---|---|---|
600×350×1880mm | 室内机尺寸 | 388×1892×442mm |
960×415×1250mm | 室外机尺寸 | 890×673×342mm |
61kg | 室内机质量 | 31kg |
97kg | 室外机质量 | 43kg |
独立除湿,液管/气管:φ9.52mm/φ19.05mm | 其他性能 | |
包装清单 | 遥控器,7号电池,连接管,包扎带,密封胶泥,排水管/排水接头,墙孔挡板,电缆线,隔热材料,窗帘支架,排水接头密封圈,使用安装说明书,开关,连接管防拆帽/标贴, 螺钉,塑料胀管,固定链,室内机,室外机 | |
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |