冷静星 | 系列名称 | 省电星 |
---|---|---|
KFR-51LW/BP2DN1Y-PA400(B3)E | 型号(别称) | KFR-35GW/BDN8Y-DH400(3)A |
上市时间 | 2020,07 | |
立式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 15-23㎡ | |
按键调节 | 控制方式 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
上下/左右扫风 | 其他参数 |
2.0P | 产品功率 | 大1.5P |
---|---|---|
冷暖电辅 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
5100(900-6200) | 制冷量 | 3500W |
1580(260-2660) | 制冷功率 | 980W |
制冷额定电流 | ||
7100(900-7850) | 制热量 | 460W |
2380(260-2690)+1800W | 制热功率 | |
制热额定电流 | ||
2500W | 电辅加热功率 | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
1000m3/h | 循环风量 | 650m3/h |
32-38dB | 室内机噪音 | 42dB |
46-54dB | 室外机噪音 | 50dB |
3级 | 能效等级 | 3级 |
3.48 | 能效比(SEER) | |
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
新冷媒(R410a) | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
1685×486×306mm | 室内机尺寸 | 870×275×205mm |
857×555×328mm | 室外机尺寸 | 765×555×303mm |
36kg | 室内机质量 | |
38kg | 室外机质量 | |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |