I耀 | 系列名称 | |
---|---|---|
KFR-35GW/(35554)FNhAa-B1(WIFI) | 型号(别称) | KFR-35GW/(35504)FNhAa-B1 |
上市时间 | 2024,6月 | |
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 15-20㎡ | |
按键调节、智能APP远程操控 | 控制方式 | 遥控 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
上下/左右扫风 | 其他参数 | 上下扫风 |
1.5P | 产品功率 | 1.5匹 |
---|---|---|
冷暖电辅 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
3500W | 制冷量 | 3510W |
810(75-1680) | 制冷功率 | 810W |
制冷额定电流 | ||
5000W | 制热量 | 5010W |
1220(90-2060) | 制热功率 | 1250W |
制热额定电流 | ||
1000W | 电辅加热功率 | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
660m3/h | 循环风量 | 640m3/h |
38dB | 室内机噪音 | 18-41dB |
52dB | 室外机噪音 | 51dB |
1级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | ||
5.26 | 全年能源消耗率(APF) | 5.27 |
压缩机 | ||
R32 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
机身颜色 | 白色 | |
---|---|---|
926×313×192mm | 室内机尺寸 | 825×293×196mm |
850×575×350mm | 室外机尺寸 | 802×555×350mm |
12kg | 室内机质量 | 9.5kg |
32.5kg | 室外机质量 | 27.5kg |
其他性能 | ||
包装清单 | 室内机,室外机 | |
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |