冷静王 | 系列名称 | 冷静王 |
---|---|---|
KFR-35GW/(35549)FNhAa-B1 | 型号(别称) | KFR-72LW(72583)FNhAb-B1(WIFI) |
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 立式空调 |
适用面积 | 32-49㎡ | |
按键调节、智能APP远程操控 | 控制方式 | APP操控 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | 不支持 | |
上下/左右扫风 | 其他参数 |
1.5P | 产品功率 | 3.0P |
---|---|---|
冷暖电辅 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
3500W | 制冷量 | |
755(75-1620) | 制冷功率 | |
制冷额定电流 | ||
4600W | 制热量 | |
1095(90-1989) | 制热功率 | 2100W |
制热额定电流 | ||
1000W | 电辅加热功率 | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
680m3/h | 循环风量 | |
37dB | 室内机噪音 | 46dB |
52dB | 室外机噪音 | 56dB |
1级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | ||
5.26 | 全年能源消耗率(APF) | |
压缩机 | ||
R32 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 金秋白 |
---|---|---|
899×296×199mm | 室内机尺寸 | 430×1830×450mm |
850×575×350mm | 室外机尺寸 | 958×660×402mm |
11kg | 室内机质量 | |
32kg | 室外机质量 | |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |