系列名称 | F | |
---|---|---|
型号(别称) | KFRd-35GW/D-STA12Bp(B3) | |
上市时间 | 2022年1月 | |
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 15-22㎡ | |
控制方式 | 遥控 | |
过滤PM2.5 | ||
支持 | WiFi | 不支持 |
其他参数 | 上下扫风 |
1.5P | 产品功率 | 1.5P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
3500(200-4200) | 制冷量 | 3500W |
945(130-1500) | 制冷功率 | 990W |
制冷额定电流 | ||
4450(200-5500) | 制热量 | 4400W |
1200(100-1700) | 制热功率 | 1260W |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | 1000W | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
650m3/h | 循环风量 | 660m3/h |
37-41dB | 室内机噪音 | 42dB |
51dB | 室外机噪音 | 52dB |
3级 | 能效等级 | 3级 |
能效比(SEER) | ||
4.15 | 全年能源消耗率(APF) | 4.2 |
压缩机 | ||
R32 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
865×190×300mm | 室内机尺寸 | 829×308×197mm |
805×325×545mm | 室外机尺寸 | 777×498×290mm |
10kg | 室内机质量 | 9kg |
26.5kg | 室外机质量 | 22kg |
其他性能 | ||
包装清单 | 遥控器,说明书,保修卡,纯铜连接管,TCL空调室外机,对应的室内机 | |
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |