系列名称 | E-MAX 7 | |
---|---|---|
FTXW226UC-W1 | 型号(别称) | KFR-36G/BP(FTXR236UC-W1) |
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | 制冷:14-21㎡,制热:10-19㎡ | |
按键调节、智能APP远程操控 | 控制方式 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | 支持 | |
上下/左右扫风 | 其他参数 |
1.0P | 产品功率 | 大1.5P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
2600W | 制冷量 | 3600W |
710W | 制冷功率 | 1080W |
制冷额定电流 | ||
3400W | 制热量 | 3300W |
870W | 制热功率 | 1160W |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
640/670m3/h | 循环风量 | 680m3/h |
38-33-25-22/38-33-28-23dB | 室内机噪音 | |
47/49dB | 室外机噪音 | 50dB |
2级 | 能效等级 | 2级 |
能效比(SEER) | ||
4.49 | 全年能源消耗率(APF) | 4.22 |
压缩机 | ||
新冷媒(R410a) | 制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
286×926×225mm | 室内机尺寸 | 795×287×227mm |
550×675×324mm | 室外机尺寸 | 675×550×324mm |
11kg | 室内机质量 | 10kg |
27kg | 室外机质量 | 27kg |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |