系列名称 | ||
---|---|---|
KFR-35GW/(35597)FNhAa-B3(GMWIFI) | 型号(别称) | KFR-26GW/NhHd1BG |
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
适用面积 | ||
遥控 | 控制方式 | 遥控 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
上下扫风 | 其他参数 | 自动清洁,上下扫风 |
1.5P | 产品功率 | 大1.0P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
制冷量 | 2600W | |
1030(85-1800) | 制冷功率 | 580(75-1800) |
制冷额定电流 | ||
制热量 | 4500W | |
制热功率 | 1228(90-2165) | |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | 1000W | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
循环风量 | 660m3/h | |
36dB | 室内机噪音 | 18-41dB |
51dB | 室外机噪音 | 51dB |
3级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | 5.28 | |
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
R32 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
891×276×202mm | 室内机尺寸 | 926×313×192mm |
802×555×350mm | 室外机尺寸 | 802×555×350mm |
10kg | 室内机质量 | 11.5kg |
26kg | 室外机质量 | 26.5kg |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |