系列名称 | ||
---|---|---|
SRKQH35DVBW(KFR-35GW/QHVDBp) | 型号(别称) | SRKQH35D5VBW |
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
12-21㎡ | 适用面积 | 11-16㎡ |
遥控 | 控制方式 | 遥控 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 | 上下扫风 |
1.5P | 产品功率 | 1.5匹 |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
3500W | 制冷量 | 3500(500-4200)W |
1110W | 制冷功率 | 970(120-1500)W |
制冷额定电流 | ||
4200W | 制热量 | 4400(500-5200)W |
1330W | 制热功率 | 1350(120-1700)W |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
循环风量 | 700m3/h | |
室内机噪音 | 23-42dB | |
室外机噪音 | 51dB | |
3级 | 能效等级 | 3级 |
3.61 | 能效比(SEER) | |
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
新冷媒(R410a) | 制冷剂 | 新冷媒(R410a) |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
机身颜色 | 白色 | |
---|---|---|
947×210×270mm | 室内机尺寸 | 950×210×270mm |
730×240×560mm | 室外机尺寸 | 810×280×580mm |
12kg | 室内机质量 | 10kg |
31kg | 室外机质量 | 32kg |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |