系列名称 | 清巧风 | |
---|---|---|
SF18KQ30S | 型号(别称) | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B3JY01 |
上市时间 | 2020,01 | |
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
21-32㎡ | 适用面积 | 20-30㎡ |
控制方式 | 键控/遥控 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | 不支持 | |
其他参数 | 自清洁,独立除湿 |
2.0P | 产品功率 | 2.0P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
制冷量 | 5000W | |
1600W | 制冷功率 | 1570W |
制冷额定电流 | ||
制热量 | 6300W | |
1830W | 制热功率 | 2100W |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | 1200W | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
循环风量 | 910m3/h | |
24-49dB | 室内机噪音 | 40dB |
52dB | 室外机噪音 | 54dB |
3级 | 能效等级 | 3级 |
能效比(SEER) | ||
3.69 | 全年能源消耗率(APF) | |
压缩机 | ||
R32 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
银色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
890×290×207mm | 室内机尺寸 | 970×303×225mm |
780×626×289mm | 室外机尺寸 | 875×555×376mm |
10kg | 室内机质量 | 14kg |
33kg | 室外机质量 | 34.5kg |
其他性能 | ||
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |