风语者 | 系列名称 | 机煌 |
---|---|---|
KFR-72LW/BDN8Y-YK101(1)A | 型号(别称) | KFR-72LW/JH1-1 |
2022-03 | 上市时间 | 2024,1月 |
立式空调 | 空调类型 | 立式空调 |
32-48㎡ | 适用面积 | 32-48㎡ |
控制方式 | 遥控,智能APP控制 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 | 上下/左右扫风 |
3.0P | 产品功率 | 3匹 |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
7290W | 制冷量 | 7320(700-9300) |
2020W | 制冷功率 | 2000(300-3150) |
制冷额定电流 | ||
9800W | 制热量 | 10000(900-12460) |
2980W | 制热功率 | 2850(260-4040) |
制热额定电流 | ||
2400W | 电辅加热功率 | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
210m3/h | 循环风量 | 1800m3/h |
47dB | 室内机噪音 | 22-42-47dB |
56dB | 室外机噪音 | 56dB |
1级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | 4.70 | |
压缩机 | ||
R32 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | |
---|---|---|
498×1875×443mm | 室内机尺寸 | 388×1892×442mm |
890×673×342mm | 室外机尺寸 | 890×673×342mm |
43kg | 室内机质量 | 31kg |
43kg | 室外机质量 | 43kg |
其他性能 | ||
包装清单 | 遥控器,7号电池,连接管,包扎带,密封胶泥,排水管/排水接头,墙孔挡板,电缆线,隔热材料,窗帘支架,排水接头密封圈,使用安装说明书,开关,连接管防拆帽/标贴, 螺钉,塑料胀管,固定链,室内机,室外机 | |
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |