系列名称 | ||
---|---|---|
KFR-35GW/B6EBA81U1 | 型号(别称) | KFR-26GW/G2-1 |
上市时间 | 2022-03 | |
挂式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
15-22㎡ | 适用面积 | 11-16㎡ |
遥控,智能APP控制 | 控制方式 | 键控/遥控 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | 不支持 | |
上下/左右扫风 | 其他参数 |
1.5匹 | 产品功率 | 1.0P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
变频 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
3500(150-5250)W | 制冷量 | 2660W |
840(70-1700)W | 制冷功率 | |
制冷额定电流 | ||
5100(150-6800)W | 制热量 | 4550W |
1280(70-2200)W | 制热功率 | |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
760m3/h | 循环风量 | 700m3/h |
17-36-41dB | 室内机噪音 | 41dB |
51dB | 室外机噪音 | 52dB |
1级 | 能效等级 | 2级 |
能效比(SEER) | 5.51 | |
5.30 | 全年能源消耗率(APF) | |
压缩机 | ||
R32 | 制冷剂 | R32 |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
220V/50Hz | 电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
935×305×195mm | 室内机尺寸 | 882×316×215mm |
820×550×325mm | 室外机尺寸 | 807×555×328mm |
室内机质量 | ||
室外机质量 | ||
其他性能 | ||
室内机组、说明书、遥控器、排水管、电池、防拆帽、护圈、线扎、螺钉套件、室外机组、连机管组件、包扎带、油灰、排水弯头 | 包装清单 | |
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |