系列名称 | ||
---|---|---|
型号(别称) | ||
上市时间 | ||
立式空调 | 空调类型 | |
制冷/制热 34-53/36-49㎡ | 适用面积 | |
键控/遥控 | 控制方式 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
静音, 自动除霜 | 其他参数 |
大3.0P | 产品功率 | |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | |
否 | 是否变频 | |
温度控制范围 | ||
7200W | 制冷量 | |
2580W | 制冷功率 | |
12.0A | 制冷额定电流 | |
8400+2400W | 制热量 | |
2568+2400W | 制热功率 | |
11.9+11.6A | 制热额定电流 | |
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
1100m3/h | 循环风量 | |
38-42dB | 室内机噪音 | |
54dB | 室外机噪音 | |
4级 | 能效等级 | |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
制冷剂 | ||
制冷剂注入量 | ||
银离子抗菌滤网,抗菌率达99.93%; | 杀菌类型 | |
220-1-50 | 电源性能 |
白色 | 机身颜色 | |
---|---|---|
480×1720×325mm | 室内机尺寸 | |
968×750×330mm | 室外机尺寸 | |
47Kg | 室内机质量 | |
68Kg | 室外机质量 | |
两匹噪音最低31分贝,行业领先; 首创的专利后进风设计,使风道更优化; 进风口离人的距离比较远,通过多次反射,降低噪音; 上下左右自动摆风,环绕立体舒适送风; |
其他性能 | |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |