奥运聪明风 | 系列名称 | 小状元 |
---|---|---|
型号(别称) | ||
上市时间 | ||
立式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
28.2-46/33-43㎡ | 适用面积 | 16.5-26㎡ |
控制方式 | ||
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 |
2.5P | 产品功率 | 1.5P |
---|---|---|
冷暖电辅 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 否 | |
温度控制范围 | ||
6060W | 制冷量 | 3500W |
2100W | 制冷功率 | 1255W |
10.0A | 制冷额定电流 | 5.8A |
7000+2000W | 制热量 | |
2100+2000W | 制热功率 | |
10.0+9.6A | 制热额定电流 | |
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
3.54L/H | 除湿量 | 2.07L/H |
950m3/h | 循环风量 | 620m3/h |
36-45dB | 室内机噪音 | 28-37dB |
54dB | 室外机噪音 | 50dB |
能效等级 | ||
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | 国际名牌压机,超长寿命超高效 | |
制冷剂 | ||
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
电源性能 |
蓝色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
500×253×1760mm | 室内机尺寸 | 795×176×265mm |
810×288×680mm | 室外机尺寸 | 695×255×423mm |
34Kg | 室内机质量 | 7.6Kg |
56Kg | 室外机质量 | 31Kg |
健康负离子,清新空气/环绕聪明风,健康好轻松/15米超远距离送健康风/可关闭出风口,美观又防尘/辅助电加热,低温制热显威力/夜光按键遥控器,晚上看得见/停电补偿技术,使用更方便/内螺纹铜管/亲水铝箔,换热效率高/国际名牌压机,超长寿命超高效/远程网络技术,遥控千万里(预留网络接口)/智能化霜,根据室外机结霜情况自动运行化霜功能 | 其他性能 | 自动除霜/"轻灵巧"室外机,安装使用更方便/斜片式不等距贯流风扇,运转宁静/内螺纹铜管/亲水铝箔,换热效率高/智能独立除湿,干爽舒适/停电补偿技术,使用更方便/夜光按键遥控器,晚上看得见 |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |